110年捐款芳名錄

 

財團法人泰美教育基金會 
民國110年捐款芳名錄   
       
編號 日期 姓名 金額(元)
002587 110.01.03 杜瑞通   1,000
002588 110.01.04 葉旭榮     680
002589 110.01.06 李麗娟   1,000
002590 110.01.06 林家羊肉爐   1,850
002591 110.01.06 芊品優格工坊     390
002592 110.01.06 康嬑佩     100
002593 110.01.06 陳姿陵     900
002595 110.01.07 陳姿陵     900
002596 110.01.08 林育均     900
002597 110.01.08 蔡淑娟   1,200
002598 110.01.13 芊品優格工坊      90
002599 110.01.13 陳姿陵     900
002600 110.01.14 吳鳳美     500
002651 110.01.14 陳姿陵     600
002652 110.01.15 顏嘉均     100
002656 110.01.16 吳芃蓁.吳婕宇   1,380
002657 110.01.16 林育均     900
002658 110.01.18 林家羊肉爐   1,250
002659 110.01.19 林博鈞     280
002660 110.01.19 陳韋男     400
002661 110.01.20 徐琇美   1,200
002662 110.01.20 楊慧婷     180
002663 110.01.20 芊品優格工坊      80
002664 110.01.20 陳姿陵     900
002665 110.01.21 陳姿陵     600
002666 110.01.22 林育均     600
002667 110.01.22 林昀澄     300
002668 110.01.26 林姸芯     600
002669 110.01.27 芊品優格工坊     100
002670 110.01.30 林育均     600
002671 110.02.01 陳姿陵     900
002672 110.02.02 陳姿陵     600
002674 110.02.03 芊品優格工坊     240
002675 110.02.05 林家羊肉爐     700
002676 110.02.06 張峰銘.張程翔  10,000
002677 110.02.08 李麗娟   1,000
002678 110.02.08 陳姿陵     900
002679 110.02.09 高家芝麻鋪黃美娟   1,000
002680 110.02.09 阿里山簡家手工黑糖   5,820
002681 110.02.09 陳姿陵     600
002682 110.02.18 李依玲   1,100
002683 110.02.19 林育均     600
002684 110.02.21 陳韋男     650
002685 110.02.23 傅梅玲   3,000
002686 110.02.23 陳姿陵     600
002687 110.02.24 芊品優格工坊     190
002688 110.02.24 陳姿陵     300
002689 110.02.27 林育均     900
002690 110.03.03 芊品優格工坊     120
002691 110.03.03 李麗娟   1,000
002692 110.03.03 陳姿陵     300
002693 110.03.08 溫靜玫     183
002694 110.03.10 芊品優格工坊     120
002695 110.03.10 陳姿陵     900
002696 110.03.12 宋慧慈     720
002697 110.03.12 張友香   1,000
002698 110.03.13 鄭明健     113
002700 110.03.15 蔡雅玲     560
002751 110.03.16 愛富利整合行銷有限公司   1,100
002752 110.03.17 芊品優格工坊     140
002753 110.03.18 林俊亮 120,000
002754 110.03.18 林俊亮 150,000
002755 110.03.18 林俊亮 100,000
002756 110.03.18 林俊亮 100,000
002757 110.03.18 林俊亮 370,000
002758 110.03.18 林俊亮  50,000
002759 110.03.18 善心人士   6,500
002760 110.03.18 米亞烘焙坊   1,045
002761 110.03.21 陳韋男     500
002762 110.03.23 保證責任屏東縣鮮豐農業生產合作社     690
002763 110.03.24 芊品優格工坊     140
002764 110.03.24 田蜜農場郭勇志     215
002765 110.03.24 陳姿陵     600
002766 110.03.26 人良食品股份有限公司  10,200
002767 110.03.28 許慧芬   1,170
002768 110.03.31 中原世紀牧場   1,545
002770 110.03.31 林俊亮 200,000
002771 110.03.31 林俊亮 100,000
002772 110.03.31 莊文政     665
002773 110.04.01 陳姿陵     600
002774 110.04.07 芊品優格工坊     180
002775 110.04.07 芊品優格工坊     100
002776 110.04.08 中原世紀牧場     300
002777 110.04.09 陳姿陵     300
002778 110.04.10 黃游值      500
002779 110.04.11 陳韋男     700
002780 110.04.12 感覺廚房     600
002781 110.04.13 就是愛仲田     570
002782 110.04.14 芊品優格工坊     135
002783 110.04.14 吳碧燕     120
002784 110.04.14 田蜜農場郭勇志     100
002785 110.04.17 胡爰希     500
002786 110.04.19 宋慧慈   1,140
002787 110.04.20 柏哥無毒農場     950
002788 110.04.21 芊品優格工坊     235
002790 110.04.23 陳姿陵     600
002791 110.04.27 梁婉嫻     680
002792 110.04.27 陳姿陵     600
002793 110.04.28 芊品優格工坊     205
002794 110.04.28 吳碧燕     130
002795 110.04.30 林俊亮  50,000
002796 110.05.02 陳韋男     400
002797 110.05.03 芊品優格工坊     200
002798 110.05.06 許閔淇   1,000
002799 110.05.06 陳姿陵     600
002800 110.05.10 芊品優格工坊      80
002801 110.05.12 吳碧燕     140
002802 110.05.17 芊品優格工坊      80
002803 110.05.24 芊品優格工坊     115
002804 110.05.24 黃采姸     300
002805 110.05.24 王文子     500
002806 110.05.24 張權富     500
002807 110.05.24 綠染花坊     500
002808 110.05.24 黃采姸     300
002809 110.05.24 王文子     500
002810 110.05.24 張權富     500
002811 110.05.24 綠染花坊     500
002812 110.05.24 黃采姸     900
002815 110.05.24 綠染花坊   1,500
002816 110.05.25 曾上婷     300
002817 110.05.25 曾姿敏   3,000
002818 110.05.25 曾嘉琳     200
002819 110.05.31 林俊亮 140,000
002820 110.05.31 芊品優格工坊     175
002821 110.06.01 康嬑佩   4,100
002822 110.06.02 李麗娟   1,000
002323 110.06.03 王文子   1,000
002324 110.06.03 張權富   1,000
002825 110.06.07 芊品優格工坊     250
002826 110.06.15 芊品優格工坊     505
002827 110.06.21 芊品優格工坊     165
002828 110.06.28 芊品優格工坊     100
002829 110.06.28 陳怡辰   5,000
002831 110.07.01 陸萍慈  10,000
002833 110.07.05 芊品優格工坊     135
002834 110.07.06 李麗娟   1,000
002835 110.07.12 芊品優格工坊     200
002836 110.07.19 芊品優格工坊      60
002838 110.07.26 芊品優格工坊     120
002839 110.07.31 林俊亮  50,000
002840 110.07.31 林俊亮  50,000
002841 110.08.02 芊品優格工坊     120
002842 110.08.04 許民承   1,000
002843 110.08.09 芊品優格工坊      60
002844 110.08.10 黃琳羣      50
002845 110.08.11 基燁國際有限公司   1,000
002846 110.08.16 芊品優格工坊     100
002847 110.08.19 張友香   1,000
002848 110.08.23 芊品優格工坊     140
002849 110.08.23 吳同瑞     600
002850 110.08.24 許士群  10,000
002851 110.08.25 張筱梅等14人(南部四層次提問精進讀書會)   2,800
002852 110.08.26 林俊亮  30,000
002853 110.08.30 財團法人陳郭淑真發展音樂教育紀念基金會   1,440
002854 110.08.30 芊品優格工坊     180
002855 110.08.31 林俊亮 200,000
002856 110.08.31 林俊亮 100,000
002857 110.08.31 林俊亮 100,000
002859 110.09.01 李麗娟   1,000
002860 110.09.01 陳姵岑     500
002861 110.09.01 柏哥無毒農場   1,250
002862 110.09.02 徐惠卿  11,150
002863 110.09.02 感覺廚房   1,605
002864 110.09.03 莊文政  24,000
002865 110.09.06 芊品優格工坊     120
002866 110.09.06 屏東親子FUN學堂   1,300
002867 110.09.07 林妍芯     600
002868 110.09.08 陳苡菁   2,000
002869 110.09.08 陳怡文     300
002870 110.09.08 黃采姸   1,200
002871 110.09.08 綠染花坊   2,000
002872 110.09.08 王文子   1,500
002873 110.09.08 張權富   1,500
002876 110.09.09 施采婷     100
002877 110.09.09 鍾泉蓮     100
002878 110.09.15 李麗娟     500
002879 110.09.17 謝相如   1,000
002880 110.09.23 阿景師素食     328
002881 110.09.24 康嬑佩     850
002882 110.09.24 黃騰慧   2,000
002883 110.09.24 侯瑩秀     400
002884 110.09.24 陳惠玲   1,000
002885 110.09.27 芊品優格工坊     220
002886 110.09.28 陳品安     375
002887 110.09.30 林俊亮  80,000
002888 110.09.30 林俊亮 140,000
002889 110.09.30 林俊亮  50,000
002890 110.09.30 黃采姸     300
002891 110.09.30 綠染花坊     500
002892 110.09.30 王文子     500
002893 110.09.30 張權富     500
002894 110.09.30 莊文政   3,000
002895 110.10.04 許晉飴     500
002896 110.10.05 中原世紀牧場     310
002897 110.10.06 許亭裕   1,000
002898 110.10.08 康嬑佩   5,400
002899 110.10.12 戴淑雅     300
002900 110.10.14 清淨生活有限公司   3,000
002901 110.10.15 康嬑佩   3,255
002902 110.10.18 芊品優格工坊     180
002903 110.10.19 中原世紀牧場     190
002904 110.10.24 李先生   2,200
002905 110.10.31 林俊亮 140,000
002906 110.10.31 林俊亮 200,000
002907 110.10.31 林俊亮  30,000
002908 110.10.31 黃采姸     300
002909 110.10.31 綠染花坊     500
002910 110.10.31 王文子     500
002911 110.10.31 張權富     500
002912 110.11.01 芊品優格工坊     100
002913 110.11.01 潘瑞志     925
002914 110.11.08 芊品優格工坊     180
002915 110.11.14 家豐診所   3,000
002916 110.11.15 芊品優格工坊     100
002917 110.11.18 中原世紀牧場     370
002918 110.11.22 芊品優格工坊      60
002919 110.11.25 蘇月嬌     600
002921 110.11.30 莊文政   3,000
002922 110.11.30 黃采姸     300
002923 110.11.30 王文子     500
002924 110.11.30 張權富     500
002925 110.11.30 綠染花坊     500
002926 110.11.30 林俊亮 100,000
002927 110.11.30 林俊亮 100,000
002929 110.11.30 蕭銘嘉      60
002930 110.11.30 張荷絹     180
002931 110.11.30 游源能      51
002932 110.11.30 李紫彤      63
002933 110.11.30 郭子揚      72
002934 110.11.30 陳庭郁      75
002936 110.11.30 吳政和      81
002937 110.11.30 黃思偉     114
002938 110.11.30 朱弘文      72
002940 110.11.30 星之芳庭民宿      32
002941 110.12.03 財團法人六堆學文化藝術基金會     500
002942 110.12.04 李伃琁     500
002943 110.12.05 張峰銘、張程翔  10,000
002945 110.12.06 夏日雜貨 康嬑佩   1,400
002946 110.12.08 西勢國小   9,000
002947 110.12.09 張智惠 180,000
002948 110.12.10 莊文政   3,000
002949 110.12.11 勇士數位國際股份有限公司   1,000
002950 110.12.12 劉妍嘉     900
002951 110.12.13 芊品優格工坊      80
002953 110.12.17 米亞烘焙坊   1,560
002954 110.12.17 田蜜農場     250
002955 110.12.17 曾姿敏   3,000
002956 110.12.17 康嬑佩     850
002957 110.12.18 李伃琁   1,000
002958 110.12.20 芊品優格工坊      60
002959 110.12.21 莊文政   3,000
002960 110.12.21 黃采姸     300
002961 110.12.21 王文子     500
002962 110.12.21 張權富     500
002963 110.12.21 綠染花坊     500
002964 110.21.21 林俊亮 190,000
002965 110.12.21 林姸芯     600
002966 110.12.23 謝玟利     500
002967 110.12.27 中原世紀牧場     710
002968 110.12.28 芊品優格工坊      60

 

登入

登入成功