111年捐款芳名錄

 

財團法人泰美教育基金會 
民國111年捐款芳名錄   
       
編號 日期 姓名 金額(元)
002969 111.01.03 楊慧婷      400
002970 111.01.04 陳冠燕      520
002971 111.01.05 李麗娟    1,000
002972 111.01.06 吳鳳美    1,000
002973 111.01.07 田蜜農場      150
002974 111.01.10 田蜜農場      200
002975 111.01.10 芊品優格工坊      100
002976 111.01.13 阿景師素食料理      390
002977 111.01.15 黃敏秀    2,000
002978 111.01.22 胡爰希      300
002979 111.01.25 蔡淑娟    2,000
002980 111.01.26 吳碧燕    1,800
002981 111.01.27 林沂海    2,100
002982 111.01.27 芊品優格工坊      100
002983 111.01.28 黃采姸      300
002984 111.01.28 王文子      500
002985 111.01.28 張權富      500
002986 111.01.28 綠染花坊      500
002987 111.01.28 林俊亮  120,000
002988 111.01.28 莊文政    3,000
002989 111.01.28 林俊亮  150,000
002990 111.01.28 林俊亮   50,000
002991 111.01.28 夏日雜貨舖(康嬑佩)    3,410
002992 111.01.28 阿里山簡家手工黑糖    5,500
002994 111.01.30 常草食品企業社      960
002995 111.01.31 邱彥嘉    1,000
002996 111.02.07 芊品優格工坊      100
002997 111.02.09 陳文宗      100
002998 111.02.09 許亭裕    1,000
002999 111.02.10 許錦惠   10,000
003000 111.02.14 芊品優格工坊       60
003001 111.02.15 黃翌軒       80
003002 111.02.18 陳文宗      100
003003 111.02.22 芊品優格工坊       40
003004 111.02.24 中原世紀休閒農場      200
003005 111.02.24 莊文政    3,000
003006 111.02.24 林俊亮   50,000
003007 111.02.24 謝汶珊    2,000
003009 111.02.27 吳芃蓁.吳婕宇    1,605
003010 111.02.27 林彤安.林翃葦    1,200
003011 111.03.02 陳宥慈      100
003012 111.03.07 芊品優格工坊      220
003013 111.03.11 康嬑佩    1,000
003014 111.03.15 曾姵淳      100
003015 111.03.15 林昀澄      156
003016 111.03.18 蔡綺盈      500
003017 111.03.30 芊品優格工坊       80
003018 111.03.31 林俊亮  100,000
003019 111.03.31 莊文政    3,000
003020 111.03.31 黃采姸      300
003021 111.03.31 王文子      500
003022 111.03.31 張權富      500
003023 111.03.31 綠染花坊      500
003024 111.03.31 夏日雜貨舖(康嬑佩)   11,685
003025 111.03.31 林俊亮  100,000
003026 111.04.02 許亭裕    1,000
003027 111.04.11 徐惠卿    1,040
003028 111.04.12 吳紀      350
003029 111.04.12 傅梅玲    3,000
003030 111.04.13 芊品優格工坊      160
003031 111.04.15 黃采姸      300
003032 111.04.15 王文子      500
003033 111.04.15 張權富      500
003034 111.04.15 綠染花坊      500
003035 111.04.15 莊文政    3,000
003036 111.04.15 黃采姸      300
003037 111.04.15 王文子      500
003038 111.04.15 張權富      500
003039 111.04.15 綠染花坊      500
003041 111.04.18 潘瑞珍      500
003042 111.04.18 胡爰希      300
003043 111.04.18 星之芳庭    4,000
003044 111.04.19 財團法人六堆學文化藝術基金會      500
003045 111.04.27 芊品優格工坊      120
003046 111.05.01 張峰銘.張程翔   10,000
003047 111.05.04 芊品優格工坊      100
003048 111.05.10 黃游值    2,000
003049 111.05.12 芊品優格工坊       80
003050 111.05.17 柏哥無毒農場      950
003051 111.05.17 許閔淇    1,000
003052 111.05.25 蔡雅玲      160
003053 111.05.25 芊品優格工坊      140
003054 111.05.31 莊文政    3,000
003055 111.05.31 黃采姸      300
003056 111.05.31 王文子      500
003057 111.05.31 張權富      500
003058 111.05.31 綠染花坊      500
003059 111.06.01 許亭裕    1,000
003060 111.06.02 芊品優格工坊       60
003061 111.06.02 善心人士   54,601
003062 111.06.09 柏哥無毒農場      650
003063 111.06.11 田蜜農場      140
003065 111.06.12 劉士丞    1,000
003066 111.06.15 芊品優格工坊       60
003067 111.06.22 芊品優格工坊       60
003068 111.06.23 王文子    3,000
003069 111.06.27 柏哥無毒農場      200
003070 111.06.30 林俊亮  160,000
003071 111.06.30 莊文政    3,000
003072 111.06.30 黃采姸      300
003073 111.06.30 王文子      500
003074 111.06.30 張權富      500
003075 111.06.30 綠染花坊      500
003076 111.06.30 芊品優格工坊       40
003077 111.06.30 張智惠  180,000
003078 111.06.30 張智惠   80,000
003079 111.06.30 林俊亮   80,000
003080 111.06.30 林俊亮   35,000
003081 111.06.30 林俊亮   25,000
003082 111.07.05 芊品優格工坊       20
003083 111.07.06 林姸芯      600
003084 111.07.11 許民承    1,000
003085 111.07.13 洄遊式創作集    8,000
003086 111.07.19 林慧瑜    1,200
003087 111.07.20 郭謹如    6,520
003088 111.07.28 吳鳳美    1,000
003089 111.07.31 林俊亮  100,000
003090 111.07.31 莊文政    3,000
003091 111.07.31 黃采姸      300
003092 111.07.31 王文子      500
003093 111.07.31 張權富      500
003094 111.07.31 綠染花坊      500
003095 111.07.31 基燁國際有限公司      500
003096 111.08.03 郭妍      100
003097 111.08.05 芊品優格工坊       20
003098 111.08.18 芊品優格工坊       80
003099 111.08.19 郭文珠      920
003100 111.08.19 徐惠卿    2,820
003101 111.08.25 大屏共讀   12,000
003102 111.08.27 永詠軼    2,000
003103 111.08.27 蕭玉珠    1,100
003104 111.08.30 王建平    1,000
003105 111.08.31 芊品優格工坊      120
003106 111.08.31 黃采姸      300
003107 111.08.31 王文子      500
003108 111.08.31 張權富      500
003109 111.08.31 綠染花坊      500
003110 111.08.31 莊文政    3,000
003111 111.08.31 張智惠   80,000
003112 111.08.31 林俊亮  150,000
003113 111.08.31 林俊亮   35,000
003114 111.08.31 林俊亮   50,000
003115 111.08.31 林俊亮  200,000
003116 111.09.03 張峰銘.張程翔   10,000
003117 111.09.12 柏哥無毒農場      600
003118 111.09.13 胡凱甯      200
003119 111.09.14 芊品優格工坊      120
003120 111.09.18 真相工作室    1,000
003121 111.09.22 秦雪容    1,000
003122 111.09.26 善心人士(EQ志工團)   58,000
003123 111.09.26 善心人士(EQ志工團)    9,000
003124 111.09.30 林俊亮  300,000
003125 111.09.30 林俊亮   50,000
003126 111.09.30 林俊亮   10,000
003127 111.09.30 王文子      500
003128 111.09.30 張權富      500
003129 111.09.30 綠染花坊      500
003130 111.09.30 莊文政    3,000
003131 111.09.30 善心人士    2,274
003132 111.10.03 如意素食滷味      210
003133 111.10.07 夏日雜貨舖(康嬑佩)    5,700
003134 111.10.12 許亭裕    1,000
003135 111.10.17 劉妍嘉    1,000
003136 111.10.19 芊品優格工坊      260
003138 111.10.22 屏東親子Fun學堂      170
003139 111.10.24 如意素食滷味      200
003140 111.10.26 阿景師素食料理      293
003141 111.10.28 陳韋男    3,150
003142 111.10.28 郭文珠      660
003143 111.10.29 聯經出版股份有限公司    2,000
003144 111.10.31 王繼平      500
003145 111.10.31 莊文政    3,000
003146 111.10.31 林俊亮   50,000
003147 111.10.31 林俊亮  100,000
003148 111.10.31 王文子      500
003149 111.10.31 張權富      500
003150 111.10.31 綠染花坊      500
003151 111.11.02 芊品優格工坊       60
003152 111.11.08 李麗娟    1,000
003154 111.11.09 阿景師素食料理      216
003155 111.11.10 洄遊式創作集    2,000
003156 111.11.11 基燁國際有限公司      500
003157 111.11.14 如意素食滷味      150
003158 111.11.22 顏嘉均    1,200
003159 111.11.23 阿景師素食料理      234
003160 111.11.24 林怡慧    5,000
003161 111.11.30 善心人士(EQ志工團)   86,000
003162 111.11.30 林俊亮  170,000
003163 111.11.30 林俊亮   10,000
003164 111.11.30 林俊亮   30,000
003165 111.11.30 林俊亮  100,000
003166 111.11.30 莊文政    3,000
003167 111.11.30 王文子      500
003168 111.11.30 張權富      500
003169 111.12.01 如意素食滷味       60
003170 111.12.07 李麗娟    1,000
003171 111.12.07 阿景師素食料理      148
003172 111.12.09 就是愛仲田      500
003173 111.12.13 陳慧珊      500
003174 111.12.13 張峰銘.張程翔   10,000
003175 111.12.15 賴瀅如    2,000
003176 111.12.15 張智惠   70,000
003177 111.12.15 林俊亮  100,000
003178 111.12.15 張智惠   75,000
003179 111.12.15 莊文政    3,000
003180 111.12.15 王文子      500
003181 111.12.15 張權富      500
003182 111.12.16 葉旭榮   20,000
003183 111.12.17 蕭玉珠    1,000
003184 111.12.21 阿景師素食料理      186
003185 111.12.26 善心人士      768

 

登入

登入成功