113年春季課程報名狀況
泰美教育基金會 113年春季活動報名狀況 | |||||
編號 | 課程名稱 | 招生名額 | 報名狀況 | 候補人數 | 備註 |
3 | 全家讀史記不死記~第十六期 (線上課程) 2/5~4/1 | 課程已開始 | |||
4 | 《細說老子道德經》3/5~7/16 | 課程已開始 | |||
5 | 「詩經導讀~遠古的歌曲,唱出你我的心聲」(線上課程) 3/9~12/14 | 課程已開始 | |||
6 | 兒童少年一日觀息課程 6/30 | 15 | 14 | ||
7 |
EQ教育基礎志工培訓班~EQ魔法學校「我是幸福魔法師(二年級)」 (線上課程-線上共學) 4/15~6/30 |
課程已開始 | |||
8 | 2024屏東演藝廳兒童管風琴夏令營-管風琴大師進階組 7/15~7/18 | 5 | 3 | ||
8 | 2024屏東演藝廳兒童管風琴夏令營-管風琴組 7/15~7/18 | 20 | 滿 | 可候補 | |
8 | 2024屏東演藝廳兒童管風琴夏令營-合唱團組 7/15~7/18 | 35 | 28 | ||
8 | 2024屏東演藝廳兒童管風琴夏令營-舞蹈組 7/15~7/18 | 20 | 滿 | 可候補 | |
9 | 跟著畫筆認識動物好朋友~週一班 3/4~4/15 | 課程已結束 | |||
9 | 跟著畫筆認識動物好朋友~週五班 3/8~5/3 | 課程已開始 | |||
10 | 跟著畫筆搭上銀河鐵道列車~週六班 3/9~5/4 | 課程已開始 | |||
11 | 親子英文故事 第一期 3/12~5/14 | 課程已開始 | |||
11 | 親子英文故事 第二期 5/21~7/2 | 7對 | 6 | ||
12 | 積木創作ㄚㄚ班 體驗課 3/27 | 課程未開課 | |||
12 | 積木創作ㄚㄚ班 第一期 4/3~5/8 | 課程未開課 | |||
12 | 積木創作ㄚㄚ班 第二期 5/22~6/26 | 課程未開課 | |||
14 | 健康、活力快樂運動 第一期 1/24~4/17 | 課程已結束 | |||
14 | 健康、活力快樂運動 第二期 4/24~6/26 | 課程已開始 | |||
15 | 常夏寫作教室 第一期 2/21~4/24 | 課程已開始 | |||
15 | 常夏寫作教室 第二期 5/1~7/3 | 15 | 7 | ||
16 | 天然、無毒手工皂DIY 3/21 | 課程未開課 | |||
16 | 天然、無毒手工皂DIY 4/11 | 課程未開課 | |||
16 | 天然、無毒手工皂DIY 5/9 | 10 | 2 | ||
16 | 天然、無毒手工皂DIY 6/6 | 10 | 1 | ||
17 | 假日手工皂DIY 3/17 | 課程未開課 | |||
17 | 假日手工皂DIY 4/14 | 課程未開課 | |||
17 | 假日手工皂DIY 5/19 | 10 | 0 | ||
17 | 假日手工皂DIY 6/16 | 10 | 0 | ||
18 | 一起快樂學英文 初階班 第一期 2/22~5/2 | 課程已開始 | |||
18 | 一起快樂學英文 中進階班 第一期 2/22~5/2 | 課程已開始 | |||
18 | 一起快樂學英文 初階班 第二期 5/9~6/27 | 7 | 2 | ||
18 | 一起快樂學英文 中進階班 第二期 5/9~6/27 | 7 | 3 | ||
19 | 一起快樂學日文 第一期 2/22~5/9 | 課程已開始 | |||
19 | 一起快樂學日文 第二期 5/16~6/27 | 7 | 3 | ||
20 | 親子點心班 上午班 3/16 | 課程已結束 | |||
20 | 親子點心班 上午班 3/30 | 課程已結束 | |||
20 | 親子點心班 上午班 4/20 | 課程已結束 | |||
20 | 親子點心班 上午班 5/11 | 9 | 滿 | 11 | 可候補 |
20 | 親子點心班 上午班 5/25 | 9 | 滿 | 13 | 可候補 |
20 | 親子點心班 上午班 6/1 | 9 | 滿 | 9 | 可候補 |
20 | 親子點心班 上午班 6/15 | 9 | 滿 | 1 | 可候補 |
20 | 親子點心班 上午班 6/29 | 9 | 滿 | 9 | 可候補 |
20 | 親子點心班 下午班 3/16 | 課程已結束 | |||
20 | 親子點心班 下午班 3/30 | 課程已結束 | |||
20 | 親子點心班 下午班 4/20 | 課程已結束 | |||
20 | 親子點心班 下午班 5/11 | 9 | 滿 | 7 | 可候補 |
20 | 親子點心班 下午班 5/25 | 9 | 滿 | 10 | 可候補 |
20 | 親子點心班 下午班 6/1 | 9 | 滿 | 11 | 可候補 |
20 | 親子點心班 下午班 6/15 | 9 | 滿 | 5 | 可候補 |
20 | 親子點心班 下午班 6/29 | 9 | 滿 | 6 | 可候補 |
23 | 親子繪本玩科學 3/31 | 課程未開課 | |||
23 | 親子繪本玩科學 4/28 | 課程未開課 | |||
23 | 親子繪本玩科學 5/26 | 12對 | 4 | ||
23 | 親子繪本玩科學 6/30 | 12對 | 3 | ||
24 | 親子合樂玩科學 3/31 | 課程未開課 | |||
24 | 親子合樂玩科學 4/28 | 課程未開課 | |||
24 | 親子合樂玩科學 5/26 | 12對 | 2 | ||
24 | 親子合樂玩科學 6/30 | 12對 | 3 | ||
25 | 科技工具在跨域教學的實作【握在手中的顯微力】(第一場) 3/31 | 課程已結束 | |||
26 | 科技工具在跨域教學的實作【引出能量的互動力】(第二場) 4/21 | 課程已結束 | |||
29 | 全家讀史記不死記~第十七期 (線上課程) 4/8~5/20 | 課程已開始 | |||
30 | 小丑Samito雜耍秀 5/12 | 50 | 15 | ||
31 | 跟著畫筆認識三百六十行~週一班 4/29~6/17 | 課程已開始 | |||
31 | 跟著畫筆認識三百六十行~週五班 5/10~6/21 | 12 | 4 | ||
32 | 跟著畫筆來場動物狂歡節~週六班 5/4~6/8 | 12 | 3 | ||
更新日期:113年4月29日 (實際報名狀況依現場為主) 泰美教育基金會 |