113年捐款芳名錄

未命名 2
財團法人泰美教育基金會 
民國113年捐款芳名錄   
       
編號 日期 姓名 金額(元)
003350 113.01.03 李麗娟 1,000
003352 113.01.05 陳韋男 6,700
003353 113.01.07 杜瑞通 1,000
003354 113.01.11 吳鳳美 1,000
003355 113.01.12 蔡亞恬 324
003356 113.01.12 財團法人六堆學文化藝術基金會 2,000
003357 113.01.23 蔡淑娟 4,000
003358 113.01.24 柏哥無毒農場 200
003359 113.01.27 林姸芯 600
003360 113.01.31 林俊亮 100,000
003361 113.02.01 張智惠 100,000
003362 113.02.01 林俊亮 50,000
003363 113.02.01 莊文政 3,000
003364 113.02.08 羅麗英 600
003365 113.02.08 Reza 700
003366 113.02.29 林俊亮 300,000
003367 113.02.29 莊文政 3,000
003368 113.03.02 李麗娟 1,000
003369 113.03.03 善心人士 150
003370 113.03.08 劉昱廷 1,000
003372 113.03.09 黃騰慧.許詠軼 2,000
003373 113.03.11 芊品優格工坊 220
003375 113.03.19 張峰銘.張程翔 10,000
003376 113.03.29 黃敏秀 3,000
003377 113.03.31 吳芃蓁.吳婕宇 1,500
003378 113.03.31 林俊亮 150,000
003379 113.03.31 林俊亮 100,000
003380 113.03.31 莊文政 3,000
003381 113.03.31 王文子 3,000
003382 113.03.31 張權富 3,000
003383 113.04.01 芊品優格工坊 260
003384 113.04.03 李麗娟 1,000
003385 113.04.04 善心人士 200
003386 113.04.05 李明叡 500
003387 113.04.08 芊品優格工坊 220
003388 113.04.10 財團法人勵馨社會福利事業基金會 4,000
003389 113.04.14 社團法人屏東縣社會工作師公會 4,400
003390 113.04.15 蔡亞恬 296
003391 113.04.16 鄭碧玉 500
003392 113.04.22 芊品優格工坊 260
003393 113.04.23 社團法人高雄市甲仙愛鄉協會 2,000
003394 113.04.29 葉旭榮 400
003395 113.04.30 社團法人高雄市甲仙愛鄉協會 2,000
003396 113.04.30 林俊亮 180,000
003397 113.04.30 林俊亮 50,000
003398 113.04.30 莊文政 3,000
003399 113.04.30 王文子 1,000
003400 113.04.30 張權富 1,000
003401 113.05.02 黃游值 1,000
003402 113.05.04 芊品優格工坊 160
003403 113.05.04 劉百佳 500
003406 113.05.06 紙飛機公益劇團 20,000
003407 113.05.09 李麗娟 1,000
003408 113.05.18 梁雅婷 500
003409 113.05.19 陳惠雀 500
003410 113.05.20 芊品優格工坊 240
003411 113.05.30 林妍芯 600
003412 113.06.03 柏哥無毒農場 700
003413 113.06.04 芊品優格工坊 220
003414 113.06.08 李文讀 400
003415 113.06.10 李麗娟 1,000
003416 113.06.11 果夫工作室 2,440
003417 113.06.12 黃游值 2,000
003419 113.06.16 李明叡 400
003420 113.06.21 劉媛翠 10,000
003421 113.06.21 林玉玲 6,000
003422 113.06.21 張舜齡 6,000
003423 113.06.21 林慧慈 1,500
003424 113.06.21 曾惠芬 3,000
003425 113.06.21 陳映如 5,000
003426 113.06.21 廖怡鳳 500
003427 113.06.21 蔡東佑.蔡東益.蔡欣恩 4,000
003428 113.06.21 周立瓴 2,000
003429 113.06.21 江侑芳 1,500
003430 113.06.21 林義堯 1,000
003431 113.06.21 王文子 5,500
003434 113.06.21 鄭美足 1,000
003435 113.06.21 李苡蓁 1,500
003436 113.06.21 陳依旅 2,000
003437 113.06.21 李玉玲 10,000
003438 113.06.21 蔡亞恬 2,000
003439 113.06.21 郭文珠 1,100
003440 113.06.22 溫佳真 1,100
003441 113.06.23 金華女中25班同學 10,000
003442 113.06.23 美延 2,500
003444 113.06.23 黃鈺婷 1,100
003445 113.06.23 黃上瑄 3,300
003447 113.06.23 陳竹君 3,100
003448 113.06.23 徐翠蓮 3,300
003449 113.06.23 鄞宇昕.洪世娟 2,100
003450 113.06.24 王鈺璇 1,100
003452 113.06.24 王琇淳 3,100
003454 113.06.24 張菁芳 11,000
003455 113.06.24 許瀞文 10,000
003456 113.06.24 李依玲 2,000
003457 113.06.24 鄒明親 3,000
003458 113.06.24 蔡靜怡 13,000
003459 113.06.24 李麗娟 3,000
003460 113.06.24 曾姿菁 1,000
003461 113.06.24 楊千芳 2,000
003462 113.06.24 梁家綺 2,000
003463 113.06.24 玉之果 1,500
003464 113.06.24 曾姿敏 1,000
003465 113.06.24 陳品安.陳可芯 1,000
003466 113.06.24 陳玫秀 2,500
003467 113.06.24 張筱梅 1,000
003468 113.06.24 宋美瑩 5,000
003469 113.06.24 鍾泉蓮 3,100
003470 113.06.24 王瑞雪 1,100
003471 113.06.24 王秀園 10,000
003472 113.06.24 社團法人屏東縣家長協會 1,500
003473 113.06.24 賴瀅如 7,000
003474 113.06.25 王欣蓉 5,000
003475 113.06.25 陳雅純 2,500
003476 113.06.25 陳宥澐 2,000
003477 113.06.25 洪英傑 6,000
003478 113.06.25 吳欣誠 1,100
003479 113.06.25 蕭玉珠 2,000
003480 113.06.25 潘彩旻 1,000
003481 113.06.25 尤淑珠 1,000
003482 113.06.25 呂秋澄 2,500
003483 113.06.25 蔡興正 2,100
003484 113.06.25 陳璿盛.陳璿茵 1,500
003485 113.06.25 林函誼 1,100
003486 113.06.26 郭國華 6,000
003487 113.06.26 曾足好 2,000
003489 113.06.26 吳靜怡 1,500
003490 113.06.26 劉子綺 300
003491 113.06.26 李薇亞 3,000
003492 113.06.26 范方凌 6,500
003493 113.06.26 陳芳琪 5,000
003494 113.06.26 張雅芳 2,000
003495 113.06.26 社團法人愛你一輩子教育關懷協會 4,500
003496 113.06.26 蔡琳琳 1,000
003497 113.06.26 林亮妏 1,500
003498 113.06.26 李汶珉 2,000
003499 113.06.27 許慧美 1,000
003500 113.06.29 善心人士 1,500
003501 113.07.01 財團法人六堆學文化藝術基金會 2,000
003503 113.07.01 韓永敏 7,500
003504 113.07.01 郭翔琪 1,100
003505 113.07.01 江明修 1,100
003506 113.07.01 吳姷葶 1,500
003507 113.07.01 黃俐雅 5,000
003508 113.07.01 歲那實業(股)公司 洪偉倫總經理 1,700
003509 113.07.01 陳怡君.林世芳 5,100
003510 113.07.01 許嘉文 1,100
003511 113.07.01 郭玉詩 1,100
003512 113.07.01 康恩 1,100
003513 113.07.01 豆子劇團 3,100
003514 113.07.01 百巽工業有限公司 2,100
003515 113.07.01 潮和國小 謝相如 1,500
003516 113.07.01 大源實業 3,100
003517 113.07.01 陳玉馨 1,100
003519 113.07.01 李佳瑩 1,700
003520 113.07.01 王秀梅 1,100
003521 113.07.01 財團法人陳郭淑真發展音樂教育紀念基金會 10,000
003522 113.07.01 曾婉婷 2,100
003523 113.07.01 黃詢淨(常夏) 1,000
003524 113.07.01 葉大樹 1,100
003525 113.07.01 佳冬國小 蘇曉憶 3,000
003526 113.07.01 進步 林榮經 2,100
003527 113.07.01 屏東區EQ志工團 15,300
003528 113.07.01 統固優脂蛋白企業社 5,000
003529 113.07.02 鄭明健 1,300
003530 113.07.03 黃馨慧 5,500
003531 113.07.04 李麗娟 1,000
003532 113.07.08 鄭榮平 1,000
003533 113.07.08 林俊亮 220,000
003534 113.07.08 林俊亮 50,000
003535 113.07.08 林俊亮 100,000
003536 113.07.08 王文子 2,000
003537 113.07.08 張權富 2,000
003539 113.07.10 吳碧燕 2,400
003540 113.07.13 黃甫侃 500
003543 113.07.17 劉靜鈴 2,000
003544 113.07.19 芊品優格工坊 120
003545 113.07.20 邱百榆 3,000
003546 113.07.22 陳雅玲.吳志銘.吳芃蓁.吳婕宇 2,080
003547 113.07.22 愛富利整合行銷有限公司 4,000
003549 113.07.29 朱晃輝 4,000
003550 113.07.31 顏意婷 2,000
003551 113.07.31 王文子 1,000
003552 113.07.31 張權富 1,000
003353 113.07.31 莊文政 3,000
003554 113.08.07 李麗娟 1,000
003555 113.08.07 富邦人壽保險股份有限公司 2,000
003557 113.08.08 莊文政 6,000
003558 113.08.12 曾淑妃 100,000
003559 113.08.12 張峰銘.張程翔 10,000
003560 113.08.13 邱盈禎 500
003561 113.08.13 戰謀家行銷顧問有限公司 1,100
003562 113.08.16 梁婉嫻 400
003563 113.08.18 莊文政 3,000
003564 113.08.18 王文子 1,000
003566 113.08.18 張權富 1,000
003567 113.08.22 曾姿敏 300
003568 113.08.22 羅麗英 1,200
003569 113.08.23 黃順芳 10,000
003570 113.08.23 葉旭榮 50,000
003571 113.08.26 徐惠卿 5,000
003572 113.08.26 邱瑞讀 500
003573 113.09.03 果夫工作室 810
003574 113.09.04 李麗娟 1,000
003575 113.09.08 芊品優格工坊 495
003576 113.09.09 吳依玲 500
003577 113.09.11 善心人士 200
003578 113.09.13 葉旭榮 740
003579 113.09.16 芊品優格工坊 160
003580 113.09.17 林秉坤 1,000
003582 113.09.18 善心人士 500
003583 113.09.21 賴英英 400
003584 113.09.21 黃品碩 1,000
003585 113.09.23 吳在媖 500
003586 113.09.26 鳳梨源 810
003587 113.10.05 邱麗英 500
003588 113.10.05 李麗娟 1,000
003590 113.10.09 景南建築師事務所 2,100
003591 113.10.10 善心人士 93,324
003592 113.10.13 善心人士 200
003593 113.10.13 簡麗君 400
003594 113.10.14 涂婕琳 400
003595 113.10.15 果夫工作室 240
003596 113.10.17 芊品優格工坊 180
003597 113.10.19 黃游值 400
003598 113.10.19 石云慈 600
003599 113.10.19 陳姵瑄 200
003600 113.10.19 梁家祥 400
003601 113.10.19 林琬庭 800
003602 113.10.20 韓孝謙.郭勁德.郭勁賢 600
003603 113.10.20 洪逸帆 3,000
003604 113.10.22 善心人士 18,561
003606 113.10.25 善心人士 79,075
003607 113.10.25 宏生養生蛋 1,530
003608 113.10.26 林姿君 200
003609 113.10.26 林姿君 300
003610 113.10.28 周惠瑜 835
003611 113.10.29 果夫工作室 210
003612 113.10.30 王文子 2,000
003613 113.10.30 張權富 2,000
003614 113.10.30 周純如 1,000
003615 113.11.02 傅梅玲 3,000
003616 113.11.03 戰謀家行銷顧問有限公司 15,000
003617 113.11.04 葉美延 600
003618 113.11.06 許亭裕 1,000
003619 113.11.11 吳鳳美 500
003651 113.11.16 吳志清 500
003920 113.11.17 張峰銘.張程翔 10,000
003622 113.11.22 郭書榕 505
003623 113.12.04 善心人士 500
003624 113.12.04 許民承 1,000
003625 113.12.05 芊品優格工坊 100
003626 113.12.06 莊文政 9,000
003627 113.12.09 賴瀅如 2,000
003628 113.12.10 趙雅慧 160
003629 113.12.12 康嬑佩 6,162
003630 113.12.13 果夫工作室 380
003631 113.12.20 黃侑提 350
003632 113.12.20 柏哥無毒農場 1,100
003652 113.12.20 戰謀家行銷顧問有限公司 150,000
003633 113.12.27 內埔扶輪社 4,450
003634 113.12.27 陳韋男 7,050
002730 113.12.31 王文子 2,000
002731 113.12.31 張權富 2,000
002732 113.12.31 周純如 1,000
002733 113.12.31 林俊亮 150,000
002734 113.12.31 林俊亮 150,000
002735 113.12.31 林俊亮 250,000
002736 113.12.31 林俊亮 150,000
002737 113.12.31 林俊亮 100,000
002738 113.12.31 莊文政 3,000
002739 113.12.31 善心人士 625
002740 113.12.31 善心人士 650
002741 113.12.31 善心人士 15,000
002742 113.12.31 善心人士 20,000
002743 113.12.31 善心人士 600
002744 113.12.31 善心人士 1,000
002745 113.12.31 善心人士 200
002746 113.12.31 駿勝貿易有限公司 100,000
購物車

登入

登入成功