104年捐款芳名錄

財團法人泰美教育基金會 
民國104年捐款芳名錄   
 
編號 日期 姓名 金額(元) 備註
995 104.01.11 戴錦儀     500  
996 104.01.14 趙淑真     500  
997 104.01.28 徐秀娥   1,000  
999 104.02.01 傅昭鳳     500  
1000 104.02.03 黃子方   3,000 認捐少年牛頓
1001 104.02.06 羅德軒     200  
1002 104.02.06 張智惠 136,000  
1004 104.02.09 莊文政   3,000  
1005 104.02.10 邱淑敏     500  
1006 104.02.10 李文讀   1,000  
1007 104.02.10 蘇崇傑   1,000  
1008 104.02.10 陳妍妏     200  
1009 104.02.10 朱碧雲     500  
1010 104.02.10 邱麗玉     500  
1011 104.02.11 呂秋澄   1,000  
1012 104.02.11 鍾宇郁     500  
1013 104.02.11 林子明     500  
1014 104.02.12 吳美慧   1,000  
1015 104.02.12 陳麗珍     500  
1016 104.02.13 王詠鈞     500  
1017 104.02.13 吳能文     500  
807 104.02.13 黃玉玲     500  
1018 104.02.14 田益彰.田益明   1,000  
1019 104.02.15 曾翠稜   4,000  
1020 104.02.15 蘇芊樺     500  
1021 104.02.16 張譯云     500  
1022 104.02.16 簡秋湘     500  
1023 104.02.16 邱鈺荏.邱若靜   1,000  
1024 104.02.16 涂李聖雲   1,000  
1026 104.02.16 莊文政   3,000  
1027 104.02.16 黃建元   2,000  
1028 104.02.16 善心人士     500  
1029 104.02.16 趙泓寧     500  
1030 104.02.16 趙友綸     500  
1031 104.02.16 陳睿瀚   1,000  
1032 104.02.16 陳嘉南   2,000  
1033 104.02.17 善心人士  20,000  
1034 104.02.17 楊千緯  10,000  
1035 104.02.17 宋美君   1,000  
1036 104.02.17 楊佳玲   2,200  
808 104.02.17 藍秀珠     500  
809 104.02.17 鍾孟軒     500  
1037 104.02.18 陳貞妃     500  
1038 104.02.24 楊展嘉   1,000  
1039 104.02.24 邱仲皓     500  
1040 104.02.24 黃崑勝     500  
1041 104.02.24 蔡東佑.蔡東益.蔡欣恩   3,000  
1042 104.02.25 楊蔚茵     500  
1043 104.02.25 吳受珠     500  
1044 104.02.25 林麗雯   1,000  
1045 104.02.25 黃慧靜   3,000  
1046 104.02.25 吳依玲     500  
1047 104.02.25 陳柏蓉     500  
1048 104.02.25 傅梅玲   3,000  
1049 104.02.26 利佳樺   1,000  
1050 104.02.27 邱婷榆   3,000  
1051 104.02.28 蕭鳳娘     500  
1052 104.03.01 陳世瑾   1,000  
1053 104.03.01 吳婕宇     432  
1054 104.03.01 吳芃蓁     451  
1055 104.03.01 陳雅玲     450  
1056 104.03.01 李蕙芹     500  
1057 104.03.01 蘇亮臻.蘇柏臻   2,000  
1058 104.03.02 楊玉篆   1,000  
1059 104.03.02 黃正仁   1,000  
1060 104.03.02 黃昱濬     500  
1061 104.03.02 黃翊嘉     500  
1062 104.03.02 王慧珠     500  
1063 104.03.02 鄭任普   1,500  
1064 104.03.02 王瑞僑   1,000  
1065 104.03.02 彭琴媛   1,000  
1066 104.03.02 許錦惠   2,500  
1067 104.03.02 李棍木   2,500  
1068 104.03.02 李畇誼   2,500  
1069 104.03.02 李季達   2,500  
1070 104.03.02 郭子揚.郭子祺   1,000  
1071 104.03.03 鍾泉蓮     500  
1072 104.03.03 李湘俊     500  
1073 104.03.03 李宜玲     500  
1074 104.03.03 陳怡萍     200  
1075 104.03.04 葉俐君     500  
1076 104.03.04 陳英綿    1,000   
1077 104.03.04 顏意婷     500  
1078 104.03.04 彭嘉妮   1,000  
1080 104.03.05 陳攜    1,200   
1081 104.03.05 陳恩   1,200  
1083 104.03.05 陳詒    1,200   
1084 104.03.05 棠浦實業(股)公司  20,000  
1085 104.03.06 張智惠  70,000  
1086 104.03.06 邱百榆     500  
1087 104.03.07 蕭婌琪     500  
1088 104.03.07 黃雅音     500  
1089 104.03.07 紀宇哲、紀宇芝    1,000   
1090 104.03.07 謝峰魁     500  
1091 104.03.07 邱淑鈺     500  
1093 104.03.07 徐琇美   1,000  
1094 104.03.07 邱建龍     500  
1095 104.03.08 陳王秀端   10,000   
1096 104.03.08 焦惠芳     500  
1097 104.03.08 張博勛     500  
1098 104.03.08 黃雀華     500  
1099 104.03.08 林喜美     500  
1101 104.03.08 周夢綺   1,000  
1102 104.03.08 索于禕   5,000  
1104 104.03.08 陳麗如     500  
1105 104.03.08 張嘉玲    1,000   
1106 104.03.08 陳雅嬿   1,000  
1107 104.03.08 吳依玲、吳采蓉    1,000   
1108 104.03.08 劉秀蘭     700  
1109 104.03.09 蔡亭芳   1,000  
1110 104.03.10 莊文政    3,000   
1111 104.03.10 社團法人屏東家長協會    3,000   
1112 104.03.11 陳眉君    2,100   
1113 104.03.11 廖玉惠    2,000   
1114 104.03.11 蔡月芬    1,000   
1115 104.03.12 林惠如    1,000   
1116 104.03.12 張雅芬      500   
1117 104.03.12 劉桂枝    1,000   
1118 104.03.12 林奇享    1,000   
1119 104.03.12 陳美珍    1,000   
1120 104.03.12 伍紫迎      500   
1121 104.03.12 施瑄妤      500   
1122 104.03.12 黃文榮    1,000   
1123 104.03.12 林志興    1,000   
1124 104.03.12 陳嘉彬      500   
1125 104.03.12 林明松      500   
1126 104.03.12 陳怡良      500   
1127 104.03.12 賴美兆      500   
1128 104.03.12 張瑞貞      500   
1129 104.03.12 吳瑞錦      500   
1130 104.03.12 盧月室      500   
1131 104.03.12 余楊新化    5,000   
1132 104.03.12 陳惠美      300   
1133 104.03.12 張雅菁      500   
1134 104.03.12 陳淑惠    1,500   
1135 104.03.14 林靜怡      500   
1136 104.03.15 鄂睿捷    3,000   
1137 104.03.15 王吟潔    1,480   
1138 104.03.16 林春梅      500   
1139 104.03.17 邱欣怡    1,000   
1140 104.03.18 趙淑真      500   
1141 104.03.18 張可霏      500   
1142 104.03.18 黃詢淨      300   
810 104.03.18 吳玥霖      500   
1143 104.03.19 盧芃安    1,000   
1144 104.03.19 祥園有機企業社    8,000   
1145 104.03.21 董哲宇.邱弈瑞    1,335   
1146 104.03.21 翁昭源      500   
1148 104.03.24 陳思婷    1,200   
1150 104.03.26 林美惠    1,000   
1151 104.03.26 賴正仁    6,000   
1152 104.04.02 善心人士      360   
1153 104.04.02 陳則岑      500   
1154 104.04.04 李承忠    2,000   
1155 104.04.07 王忻恬      500   
1156 104.04.08 張雅雯    1,000   
1157 104.04.11 師正湘    1,000   
1158 104.04.13 莊文政    3,000   
1159 104.04.14 胡淑梅    1,000   
1160 104.04.15 潘彥君      500   
1161 104.04.16 王麗婷    5,000   
1162 104.04.18 魏寶珠      500   
1163 104.04.19 陳宇揚      500   
1164 104.04.21 葉穎儒    1,000   
1165 104.05.22 趙淑真      500   
1166 104.04.22 李智婷      600   
1167 104.04.23 善心人士    3,055   
1168 104.04.23 善心人士   12,749   
1169 104.04.23 善心人士    3,822   
1170 104.04.25 劉榮貴      500   
1171 104.04.26 廖怡鳳    1,000   
1172 104.04.29 黃詢淨      500   
811 104.04.29 善心人士    1,100   
1173 104.05.01 郭亭慧      500   
1174 104.05.01 郭嬰亭      300   
1175 104.05.04 陳雅芸      500   
1176 104.05.04 簡祥城    1,000   
1177 104.05.05 胡淑梅    1,000   
1178 104.05.09 黃婷鞠      500   
1179 104.05.12 潘彥君      300   
1180 104.05.13 趙淑真      500   
1181 104.05.15 財團法人屏東縣私立國淳社會福利慈善事業基金會      500   
1182 104.05.18 尹次屏    1,000   
1184 104.05.18 羅筱珍      500   
1185 104.05.19 莊文政    3,000   
1186 104.05.21 林可恩      100   
1187 104.05.21 林元善      100   
1188 104.05.22 財團法人屏東縣私立國淳社會福利慈善事業基金會      500   
1190 104.05.23 唐金鳳    1,000   
1191 104.05.24 陳淑娟    1,000   
1193 104.05.25 林昀澄      200   
1194 104.05.25 林紘晟      200   
1195 104.05.25 劉應廷      200   
1196 104.05.25 劉明宸      200   
1197 104.05.25 吳昱頡      200   
1198 104.05.25 楊佳伶      200   
1199 104.05.25 蔡秉承      200   
1200 104.05.25 陳靜瑩      200   
1201 104.05.25 李旭峰、李俓旋      400   
1202 104.05.25 陳昱宏、陳玟陵      400   
1203 104.05.25 賴宥任      200   
1204 104.06.01 周立甄    1,000   
1205 104.06.01 黃上容    2,000   
1207 104.06.06 陳美君    1,000   
1209 104.06.07 徐琇美      220   
1210 104.06.10 吳鳳美    1,300   
1212 104.06.11 謝佳奇      700   
1213 104.06.13 李郁屏      500   
1214 104.06.15 涂李聖雲      500   
1216 104.06.15 蕭玫綺    3,660   
1217 104.06.15 林麗雯      500   
1218 104.06.15 陳麗雲      100   
1219 104.06.15 婁育聖      500   
1220 104.06.15 朱珮瑀      500   
1221 104.06.16 黃素珍等四人      400   
1222 104.06.17 陳沛昀      100   
1223 104.06.18 張嘉育      500   
1224 104.06.19 秦雪容      500   
1225 104.06.20 鍾瑞嬌      500   
1226 104.06.21 陳美貞      500   
1227 104.06.22 葉旭榮      500   
1228 104.06.23 朱碧雲      500   
1229 104.06.24 朱梅黛      500   
1230 104.06.25 賴淑芳      500   
1231 104.06.26 孫秀鳳      500   
1232 104.06.27 葉純伶      500   
1233 104.06.28 郭莉棋      500   
1234 104.06.29 黃維利      500   
1235 104.06.30 林靜峰      500   
1236 104.06.31 邱麗玉      500   
1237 104.06.32 鄞慧華      500   
1238 104.06.33 武秀津      500   
1239 104.06.34 陳妍妏      500   
1240 104.06.35 范玉青      500   
1241 104.06.36 李沂臻      500   
1242 104.06.37 蕭曉紅      300   
1243 104.06.38 陳美珠      500   
1244 104.06.39 陳英綿      500   
1245 104.06.40 林元善      100   
1246 104.06.17 莊文政    3,000   
1247 104.06.17 胡淑梅    1,000   
1248 104.06.22 劉桂芬      500   
1249 104.06.22 饒季沄      500   
1250 104.06.22 石麗容      500   
1251 104.06.27 麟洛國中      500   
1252 104.06.29 蕭玫綺    1,680   
1253 104.07.01 蔡靜怡      500   
1254 104.07.03 葉美珍      500   
1255 104.07.08 曾姿敏      500   
1256 104.07.08 陳宇揚      300   
1257 104.07.09 重盛建設(股)公司    6,000   
1259 104.07.10 徐彩因      200   
1260 104.07.12 鄭宇鈞    1,000   
1261 104.07.13 善心人士   16,429   
1262 104.07.19 陳梃任      500   
1263 104.07.20 黃順芳    3,275   
1264 104.07.20 大樹莊家農園    3,900   
1265 104.07.20 孫景清    6,000   
1266 104.07.22 鍾怡      500   
1267 104.07.24 鍾泉蓮      500   
1269 104.07.24 王政忠    3,200   
1270 104.08.01 林營花      500   
1272 104.08.03 陳益欽    5,000   
1273 104.08.03 陳沈品    5,000   
1274 104.08.05 張智惠 110,000  
1275 104.08.06 潘彥君      300   
1276 104.08.07 胡淑梅    1,000   
1277 104.08.07 胡淑梅    1,000   
1278 104.08.07 徐琇美      500   
1279 104.08.14 廖健仲   10,000   
1280 104.08.14 莊文政    3,000   
1281 104.08.14 莊文政    3,000   
1282 104.08.16 梁玉芬      500   
1283 104.08.18 蘇艾書    1,000   
1284 104.08.20 東月創意科技(股)公司 捐贈HP伺服器及軟體一套  
1285 104.08.20 善心人士    2,000   
1286 104.08.21 黃寯燡      500   
1287 104.08.31 黃奕彥    1,500   
1289 104.09.01 黃奕彥   6,000  
1290 104.09.05 鄭智宇   1,000  
1291 104.09.05 黃緗涵   2,000  
1292 104.09.07 胡淑梅   1,000  
1293 104.09.11 善心人士   3,300  
1295 104.09.11 善心人士  16,240  
1296 104.09.13 鍾怡     500  
1297 104.09.13 楊鳳蓮     300  
1298 104.09.16 趙淑真     500  
1299 104.09.16 莊文政   3,000  
1300 104.09.16 何璧如   1,000  
1301 104.09.21 豐兆乾健康有限公司   3,850  
1302 104.09.21 鄭玉玲     500  
1303 104.10.04 吳俊頡、吳明翰     500  
1304 104.10.05 吳雅雯     500  
1305 104.10.05 簡祥城   1,000  
1306 104.10.06 黃順芳  10,000  
1307 104.10.06 黃桂蕙     500  
1308 104.10.07 胡淑梅   1,000  
1309 104.10.07 張智惠  50,000  
1310 104.10.07 謝淑麗     500  
1312 104.10.09 辛興南     200  
1313 104.10.09 吳依玲     500  
1314 104.10.10 蔡怡貞     500  
1315 104.10.16 陳玉芳   5,000  
1316 104.10.17 龔弦、龔茗   2,000  
1317 104.10.18 李智婷     965  
1318 104.10.19 吳昱頡、賴宥任     200  
1319 104.10.20 黃順芳     480  
1320 104.10.23 李旺良   2,000 捐贈科學人一年
1321 104.10.29 張智惠  40,000  
1323 104.11.01 呂金燕     500  
1324 104.11.02 胡淑梅   1,000  
1325 104.11.06 楊美蓮     500  
1326 104.11.08 郭家妤     500  
1327 104.11.08 呂秋澄     500  
1328 104.11.10 善心人士  15,211  
1329 104.11.14 呂金燕     500  
1330 104.11.14 陳冠程     500  
1331 104.11.16 洪郁惠     500  
1332 104.11.17 郭子程     500  
1333 104.11.18 趙淑真     500  
1334 104.11.19 大樹莊家農園   2,400  
1335 104.11.20 賴顗丰   3,000  
1336 104.11.22 邱子軒     500  
1337 104.11.30 許素真     500  

登入

登入成功