102年捐款芳名錄

財團法人泰美教育基金會 
民國102年捐款芳名錄   
 
編號 日期 姓名 金額(元) 備註
000659 102.01.01 朱碧雲   1,000   
000660 102.01.01 趙淑貞   1,000   
000661 102.01.02 黃順芳     150   
000662 102.01.04 善心人士     200   
000663 102.01.04 謝美芳     200   
000665 102.01.07 善心人士   3,760   
000666 102.01.07 善心人士   1,000   
000667 102.01.07 善心人士   2,506   
000668 102.01.08 盧靜芬      50   
000669 102.01.04 張智惠  50,000   
000670 102.01.12 陳琪芳      50   
000671 102.01.13 余楊新化      50   
000672 102.01.18 徐彩因     200   
000674 102.01.18 張智惠     500   
000675 102.01.20 唐碧霞      50   
000676 102.01.22 張智惠  30,000   
000677 102.01.23 李承洹   1,000   
000678 102.01.23 葉禎吉   5,000   
000679 102.01.25 陳麗花      50   
000680 102.01.25 善心人士     704   
000681 102.01.25 莊文政   3,000   
000682 102.01.31 李宜玲     200   
000683 102.01.31 許佳文      50   
000684 102.02.01 曾嘉琳     200   
000685 102.02.01 曾姿敏     200   
000686 102.02.03 謝昀潔     100   
000687 102.02.05 呂秋澄   1,500   
000688 102.02.05 王文君     136   
000690 102.02.05 善心人士   2,509   
000691 102.02.15 張友中   2,000   
000692 102.02.16 吳水成   3,000  認捐少年牛頓
000693 102.02.24 林奕全      50   
000694 102.02.24 劉真   1,500   
000695 102.02.24 莊文政   3,000   
000696 102.02.24 張智惠  60,000   
000697 102.02.24 張智惠  80,000   
000698 102.02.24 張智惠  30,000   
000699 102.03.07 曾嘉琳     200   
000700 102.03.07 曾姿敏     200   
000704 102.03.08 黃瓘茗     500   
000705 102.03.11 陳麗婷   1,000   
000706 102.03.13 莊文政   3,000   
000707 102.03.17 田益明、田益彰   1,000   
000709 102.03.20 豐田國小   1,000   
000710 102.03.21 劉英杰   1,500   
000711 102.03.21 善心人士     180   
000712 102.03.21 善心人士   1,200   
000713 102.03.30 陳梃任     500   
000714 102.04.04 陳春霞      50   
000715 102.04.11 莊文政   3,000   
000716 102.04.11 曾姿敏     200   
000717 102.04.11 曾嘉琳     200   
000718 102.04.17 善心人士   1,000   
000719 102.04.17 善心人士   1,000   
000720 102.04.18 葉滿燕  50,000   
000721 102.04.19 王欣蓉   1,000   
000722 102.04.19 徐彩因     200   
000723 102.04.22 善心人士   1,660   
000724 102.05.03 張智惠 150,000  
000725 102.05.08 陳煥英     200   
000726 102.05.11 鄂睿捷   3,600   
000727 102.05.15 曾姿敏     200   
000728 102.05.15 曾嘉琳     200   
000730 102.05.16 陳續文     300   
000731 102.05.20 莊文政   3,000   
000732 102.05.23 王欣蓉   5,000   
000733 102.05.29 陳月津     500   
000734 102.05.30 謝玟利   1,000   
000735 102.06.03 王鈺芬     100   
000736 102.06.03 屏東縣人文與藝術國民教育輔導團   1,600   
000738 102.06.09 蘇芊樺     891   
000739 102.06.13 李宜玲     200   
000740 102.06.15 陳素珍   1,000   
000741 102.06.15 林真美   3,030   
000742 102.06.17 曾姿敏     200   
000743 102.06.17 曾嘉琳     200   
000744 102.06.17 莊文政   3,000   
000745 102.06.17 善心人士     340   
000746 102.06.17 善心人士   2,191   
000747 102.06.21 李旺良   2,000  認捐科學人
000748 102.07.03 李春錦   1,000   
000749 102.07.04 曾姿敏     525   
000750 102.07.06 敖祥玲、敖書睿   1,000   
000752 102.07.09 索于禕   1,000   
000753 102.07.12 岳威伯     150   
000756 102.07.21 謝淑麗     500   
000757 102.07.27 張梅蘭     500   
000758 102.07.27 曾上婷     270   
000761 102.07.30 陳麗婷   1,000   
000762 102.08.02 劉佳坤   2,100   
000763 102.08.05 林三奇  26,000   
000764 102.08.05 曾姿敏     200   
000765 102.08.05 吳振明   1,000   
000767 102.08.05 曾嘉琳     200   
000768 102.08.05 莊文政   3,000   
000769 102.08.07 李宜玲     200   
000771 102.08.07 張智惠 100,000  
000772 102.08.08 吳鳳美   1,000   
000773 102.08.18 林營花     500   
000774 102.08.24 李宜玲   1,980   
000775 102.08.26 盧鵬如     500   
000776 102.08.26 黃順芳   5,000   
000777 102.09.01 周子芹     100   
000778 102.09.03 莊文政   3,000   
000779 102.09.04 曾嘉琳     200   
000780 102.09.04 曾姿敏     200   
000782 102.09.06 善心人士   3,230   
000783 102.09.06 善心人士   2,860   
000784 102.09.06 善心人士     400   
000785 102.09.07 余沛翎   2,000   
000786 102.09.07 廖奕翔   2,000   
000787 102.09.12 莊文政   3,000   
000789 102.09.18 廖正儀   2,000   
000790 102.09.22 周子芹     700   
000791 102.09.30 善心人士   2,965   
000793 102.10.04 吳振明   1,000   
000794 102.10.04 曾嘉琳     200   
000795 102.10.04 曾姿敏     200   
000796 102.10.09 簡祥城   2,000   
000797 102.10.11 莊文政   3,000   
000798 102.10.14 鄭宛君   1,000   
000799 102.10.17 楊貽丞     150   
000800 102.10.22 善心人士    2119  
000851 102.10.25 善心人士     126  
000852 102.11.01 曾姿敏     200  
000854 102.11.07 李奇欣     500  
000855 102.11.07 張智惠  50,000  
000856 102.11.09 善心人士     100  
000857 102.11.14 王文君     300  
000858 102.11.16 善心人士     500  
000859 102.11.17 戴錦儀     500  
000860 102.11.25 善心人士   1,130  
000861 102.11.25 莊文政   3,000  
000862 102.12.04 陳玉芳     550  
000864 102.12.06 張智惠 110,000  
000865 102.12.10 莊文政   3,000  
000866 102.12.10 善心人士     150  
000867 102.12.12 善心人士     500  
000868 102.12.14 邱秀英     500  
000869 102.12.17 七顆星企業有限公司  14,000  
000870 102.12.18 陳怡琪   2,000  
000871 102.12.22 呂秋澄     261  
000872 102.12.24 善心人士     345  
000873 102.12.30 善心人士     105  
000874 102.12.31 徐彩因     200  
購物車

登入

登入成功