108年捐款芳名錄

新增網頁1
財團法人泰美教育基金會 
民國108年捐款芳名錄   
 
編號 日期 姓名 金額(元) 備註
002019 108.01.03 宏銳股份有限公司     336  
002020 108.01.06 郭芷彤      50  
002021 108.01.06 善心人士      40  
002022 108.01.06 李怡欣   2,500  
002023 108.01.09 張智惠     600  
002024 108.01.10 林家羊肉爐   1,650  
002025 108.01.11 朱梅黛(朱老爹)     200  
002026 108.01.13 林金婉     500  
002027 108.01.13 善心人士     600  
002028 108.01.13 吳芃蓁.吳婕宇     852  
002029 108.01.15 新社葡萄爺爺     600  
002030 108.01.15 陳飴彩     600  
002031 108.01.15 蘇月嬌     200  
002032 108.01.16 虞師傅手作麵食工作坊     710  
002033 108.01.18 朱梅黛(朱老爹)     500  
002034 108.01.20 李依玲     640  
002035 108.01.22 許民承   1,000  
002037 108.01.23 林博鈞(阿景師)     135  
002038 108.01.23 劉媛翠     100  
002039 108.01.25 曾淑如     500  
002040 108.01.27 李明叡     300  
002041 108.01.28 中原世紀休閒農場      60  
002042 108.01.31 朱梅黛(朱老爹)     550  
002351 108.1.31 林俊亮  80,000  
002043 108.02.02 黃育彰     750  
002044 108.02.10 泰美烏克麗麗樂團   1,230  
002045 108.02.11 李怡欣   2,500  
002047 108.02.12 林家羊肉爐   1,600  
002048 108.02.13 葉建良   1,000  
002049 108.02.15 李麗娟   1,000  
002352 108.02.15 林俊亮  30,000  
002050 108.02.17 陳淑芬     500  
002051 108.02.17 傅梅玲   3,000  
002052 108.02.20 張峰銘   2,400  
002053 108.02.20 豐兆乾健康有限公司     785  
002054 108.02.20 林彤安   1,000  
002055 108.02.20 林翃葦   1,000  
002056 108.02.23 朱梅黛(朱老爹)     300  
002057 108.03.02 巫淑惠     500  
002058 108.03.02 吳韋程     250  
002059 108.03.04 吳鳳美     500  
002353 108.03.04 林俊亮 130,000  
002354 108.03.05 林俊亮  70,000  
002060 108.03.06 林家羊肉爐     850  
002061 108.03.06 郭妍     100  
002062 108.03.06 虞師傅手作麵食工作坊     470  
002355 108.03.06 林俊亮  15,000  
002063 108.03.08 朱梅黛(朱老爹)     300  
002064 108.03.08 許民承   1,000  
002065 108.03.08 莊樂泮     500  
002066 108.03.08 葉旭榮   1,000  
002067 108.03.10 張十分     400  
002068 108.03.10 陳信詮.陳俊翰     500  
002069 108.03.11 吳沛玲     200  
002070 108.03.12 陳韋男     300  
002071 108.03.13 朱梅黛(朱老爹)     100  
002072 108.03.14 虞師傅手作麵食工作坊     280  
002073 108.03.15 胡凱甯     200  
002074 108.03.15 莊文政   3,000  
002075 108.03.15 莊文政   3,000  
002076 108.03.15 莊文政   3,000  
002077 108.03.15 綠染花坊     500  
002078 108.03.15 張權富     500  
002079 108.03.15 王文子     500  
002080 108.03.15 綠染花坊     500  
002081 108.03.15 張權富     500  
002082 108.03.15 王文子     500  
002083 108.03.15 綠染花坊     500  
002084 108.03.15 張權富     500  
002085 108.03.15 王文子     500  
002086 108.03.15 清淨生活有限公司  10,000  
002087 108.03.15 張智心   1,290  
002088 108.03.19 李宜珮     200  
002089 108.03.26 陳韋男      50  
002090 108.03.30 李明叡     300  
002091 108.04.01 葉旭榮     720  
002092 108.04.02 李宜珮     900  
002356 108.04.02 林俊亮 350,000  
002093 108.04.04 蔡天齊     500  
002094 108.04.08 一新幼兒園   3,000  
002095 108.04.09 伍惠卿     500  
002096 108.04.10 就是愛仲田     265  
002097 108.04.10 許閔淇   1,000  
002098 108.04.11 李桂吟     350  
002099 108.04.12 陳啟振   1,000  
002100 108.04.15 師正湘     500  
002101 108.04.16 黃正輝   1,000  
002357 108.04.19 林俊亮  50,000  
002102 108.04.20 陳文宗     500  
002103 108.04.21 國立屏東女中110級語資班   5,000  
002358 108.04.24 林俊亮  50,000  
002104 108.05.02 財團法人勵馨社會福利事業基金會     800  
002359 108.05.02 林俊亮 210,000  
002105 108.05.04 郭妍     100  
002106 108.05.05 張程翔     300  
002107 108.05.06 許閔淇   1,000  
002108 108.05.08 陳雅玲     150  
002109 108.05.09 李智婷   1,440  
002110 108.05.09 溫怡婷     750  
002111 108.05.09 黃憲得     300  
002112 108.05.15 黃采姸   2,500  
002113 108.05.15 米亞烘焙坊   3,000  
002114 108.05.21 張維嚴     350  
002115 108.05.21 社團法人屏東縣社區大學文教發展協會   2,800  
002116 108.05.25 謝玟利   2,000  
002117 108.05.26 李明叡     200  
002118 108.05.28 顏嘉均   1,200  
002119 108.05.28 李依玲   1,080  
002120 108.05.28 李宜珮   1,000  
002121 108.05.28 虞師傅手作麵食工作坊     795  
002122 108.05.29 張程翔   1,000  
002123 108.05.29 張峰銘   1,000  
002124 108.05.31 吳鳳美   1,200  
002125 108.05.31 王翠珉     550  
002126 108.06.02 徐鳳儷     100  
002127 108.06.03 許瀚云   1,000  
002128 108.06.05 翰寶得實業有限公司     750  
002129 108.06.06 黃桂枝     600  
002130 108.06.08 李宜珮     600  
002131 108.06.09 蔡淑娟   1,200  
002132 108.06.10 李麗娟   1,000  
002133 108.06.10 泰美青少年教育營   2,090  
002134 108.06.10 莊文政   3,000  
002135 108.06.10 綠染花坊     500  
002136 108.06.10 王文子     500  
002137 108.06.10 張權富     500  
002138 108.06.10 莊文政   3,000  
002139 108.06.10 綠染花坊     500  
002140 108.06.10 王文子     500  
002141 108.06.10 張權富     500  
002142 108.06.10 師啟洋     500  
002143 108.06.11 社團法人屏東縣家長協會   1,500  
002144 108.06.11 王文子     100  
002145 108.06.11 蘇燿文   2,000  
002146 108.06.11 善心人士     500  
002147 108.06.13 李依玲     400  
002148 108.06.14 王歆瑜     500  
002149 108.06.14 徐惠卿   1,800  
002150 108.06.18 曾姿敏   1,000  
002151 108.06.19 莊文政   3,000  
002152 108.06.19 綠染花坊     500  
002153 108.06.19 王文子     500  
002154 108.06.19 張權富     500  
002155 108.06.22 張筱梅     600  
002156 108.06.23 蘇亮臻   3,000  
002157 108.06.24 邱貴蓉     500  
002158 108.06.25 黃順芳     800  
002160 108.06.26 徐惠卿   1,600  
002161 108.07.04 陳怡辰  10,000  
002162 108.07.05 善心人士     659  
002163 108.07.06 簡志賢     350  
002164 108.07.16 鄭偉萍   1,000  
002165 108.07.21 吳芃蓁.吳婕宇   2,000  
002166 108.07.25 善心人士     200  
002167 108.07.26 曹鶯惠     300  
002168 108.07.28 黃敏玲   2,000  
002169 108.08.08 許閔淇.許亭裕   2,000  
002360 108.08.08 林俊亮 160,000  
002170 108.08.09 郭謹如   1,200  
002171 108.08.09 郭謹如   1,800  
000844 108.08.12 莊文政   3,000  
000845 108.08.13 綠染花坊     500  
000846 108.08.13 王文子     500  
000847 108.08.13 張權富     500  
002172 108.08.15 顏嘉均     300  
002361 108.08.16 林俊亮 180,000  
002173 108.08.17 林亞玫   3,000  
002174 108.08.18 吳依玲     200  
002175 108.08.18 陳月津     500  
002176 108.08.26 林妍芯     600  
002177 108.08.27 李明叡     200  
002362 108.08.28 林俊亮 250,000  
002363 108.09.04 林俊亮 350,000  
002178 108.09.05 李宜珮   1,000  
002179 108.09.07 李麗娟   1,000  
002180 108.09.10 林可恩、林元善     400  
002182 108.09.10 徐惠卿     600  
002183 108.09.10 曾姿敏     600  
002184 108.09.10 陳可芯     200  
000848 108.09.10 莊文政   3,000  
000849 108.09.12 綠染花坊     500  
000850 108.09.12 王文子     500  
002301 108.09.12 張權富     500  
002185 108.09.16 郭建源     500  
002186 108.09.16 郭建源     500  
002187 108.09.17 葉旭榮     500  
002188 108.09.19 莊文政   3,000  
002189 108.09.19 綠染花坊     500  
002190 108.09.19 王文子     500  
002191 108.09.19 張權富     500  
002192 108.09.19 清淨生活有限公司   3,000  
002195 108.09.24 黃千瑀     600  
002196 108.09.24 米亞烘焙坊   5,000  
002198 108.09.25 曾姿敏     500  
002199 108.09.30 陳以真   1,000  
002200 108.09.30 謝淑麗     500  
002201 108.10.03 楊貽丞     100  
002202 108.10.03 蘇珉嫻     100  
002203 108.10.05 康嬑佩     290  
002204 108.10.05 簡祥城   1,000  
002205 108.10.08 顏嘉均     200  
002206 108.10.08 菊川農坊     650  
002364 108.10.08 林俊亮 220,000  
002207 108.10.09 陳秀蓉   1,000  
002208 108.10.09 龐佩茹     500  
002209 108.10.09 李麗娟   1,000  
002302 108.10.14 莊文政   3,000  
002303 108.10.15 綠染花坊     500  
002304 108.10.15 王文子     500  
002305 108.10.15 張權富     500  
002210 108.10.15 蘇月嬌     800  
002211 108.10.19 王晨宇.廖宥涵   2,000  
002212 108.10.20 社團法人屏東縣家長協會   6,000  
002213 108.10.21 王榕     500  
002215 108.10.23 柏哥無毒農場   3,900  
002216 108.10.27 謝志威   1,000  
002365 108.10.31 林俊亮  50,000  
002366 108.11.04 林俊亮 250,000  
002217 108.11.08 李麗娟     100  
002218 108.11.08 陳佩吟     100  
002219 108.11.08 郭謹如     100  
002220 108.11.08 林家羊肉爐     850  
002367 108.11.08 林俊亮  50,000  
002221 108.11.10 張峰銘   2,000  
002222 108.11.11 李明叡     400  
002306 108.11.11 莊文政   3,000  
002307 108.11.12 黃采妍     300  
002308 108.11.12 綠染花坊     500  
002309 108.11.12 王文子     500  
002310 108.11.12 張權富     500  
002223 108.11.13 郭莉棋     500  
002224 108.11.15 李世賢     500  
002368 108.11.15 林俊亮  50,000  
002225 108.11.16 蘇珉嫻     200  
002226 108.11.16 楊貽丞     200  
002227 108.11.18 曾健裕     900  
002229 108.11.19 真相推廣工作室   1,000  
002230 108.11.20 張智惠   1,000  
002231 108.11.22 黃美娟     400  
002232 108.11.23 屏東親子Fun學堂      60  
002233 108.11.25 林家羊肉爐   1,550  
002234 108.11.26 宏銳股份有限公司     344  
002369 108.11.26 林俊亮 100,000  
002235 108.11.28 康嬑佩     940  
002370 108.11.28 林俊亮 100,000  
002236 108.12.03 陳怡辰  10,000  
002371 108.12.04 林俊亮  90,000  
002237 108.12.06 林家羊肉爐     800  
002238 108.12.10 梁婉嫻     500  
002239 108.12.10 菊川農坊     700  
002311 108.12.10 莊文政   3,000  
002312 108.12.12 黃采妍     300  
002313 108.12.12 綠染花坊     500  
002314 108.12.12 王文子     500  
002315 108.12.12 張權富     500  
002240 108.12.12 曾姿敏     200  
002241 108.12.13 社團法人屏東縣家長協會   6,000  
002242 108.12.13 康嬑佩     240  
002243 108.12.16 黃敏秀   8,000  
002244 108.12.16 劉韋志   8,000  
002245 108.12.16 劉士丞   4,900  
002246 108.12.17 林家羊肉爐     400  
002247 108.12.18 米亞烘焙坊   4,718  
002248 108.12.18 柏哥無毒農場   1,300  
002249 108.12.19 林博鈞(阿景師)     260  
002250 108.12.19 善心人士     100  
002251 108.12.22 李依玲     475  
002252 108.12.27 蘇月嬌     300  
002253 108.12.27 蘇月嬌     800  
002254 108.12.30 吳依玲     500  

登入

登入成功