107年捐款芳名錄

財團法人泰美教育基金會 
民國107年捐款芳名錄   
 
編號 日期 姓名 金額(元) 備註
001774 107.01.02 簡家手工黑糖  11,320  
001775 107.01.03 張芷睿     500  
001776 107.01.03 游婉立   1,000  
001777 107.01.05 張智惠  20,000  
001778 107.01.05 周俊安   1,000  
001779 107.01.06 洪語葳     500  
001780 107.01.07 吳芃蓁.吳婕宇     805  
001781 107.01.08 杜瑞通   1,000  
001782 107.01.08 溫靜玫     300  
001783 107.01.09 梁婉嫻   2,250  
001784 107.01.10 高福財     300  
001785 107.01.11 善心人士  16,000  
001786 107.01.12 羅菽芫     500  
001789 107.01.15 郭莉棋   2,860  
001790 107.01.16 蘇月嬌     500  
001791 107.01.16 傅梅玲   3,000  
001793 107.01.18 田定忠(田大爺)   1,200  
001795 107.01.18 吳鳳美   1,000  
001796 107.01.19 王彩虹     300  
001797 107.01.21 林芮綺     500  
001798 107.01.21 羅菽芫     500  
001799 107.01.23 許毓芳   3,202  
001800 107.01.29 真相推廣工作室   1,000  
001801 107.01.31 郭妍     100  
001802 107.02.02 張譯云     640  
001803 107.02.03 黃敏秀     500  
001804 107.02.03 真相推廣工作室     270  
001805 107.02.05 陳淑芬     500  
001806 107.02.05 蘇月嬌     200  
001807 107.02.07 張嘉云     100  
001808 107.02.07 高福財     300  
001809 107.02.10 施慬縈     500  
001810 107.02.10 陳萬保   1,000  
001811 107.02.12 陳淑玲   1,000  
001812 107.02.12 蘇月嬌     200  
001813 107.02.13 朱唯芯     250  
001814 107.02.21 劉睿齊     500  
001815 107.02.22 善心人士   1,488  
001816 107.02.23 林博鈞(阿景師)     385  
001817 107.02.25 黃韋中     500  
001818 107.03.04 林彤安     500  
001819 107.03.04 林翃葦     500  
001820 107.03.05 社團法人台灣創意產業發展學會   3,500  
001821 107.03.06 王文子     150  
001822 107.03.07 善心人士     340  
001823 107.03.12 莊文政   3,000  
001824 107.03.12 莊文政   3,000  
001825 107.03.12 莊文政   3,000  
001826 107.03.13 孟珍   1,000  
001828 107.03.16 清淨生活有限公司     545  
001829 107.03.16 一光瓦斯行     500  
001830 107.03.16 善心人士     200  
001831 107.03.16 中原世紀教學牧場     200  
001832 107.03.16 洪忠謙.洪苙晴.洪慈吟   1,500  
001833 107.03.17 謝玟利   2,000  
001834 107.03.19 黃慧靜   5,000  
001835 107.03.23 林博鈞(阿景師)     848  
001836 107.03.26 徐俐媛     100  
001837 107.03.28 蘇月嬌     200  
001838 107.03.29 郭莉棋     100  
001839 107.04.02 師正湘     500  
001840 107.04.05 郭妍     100  
001841 107.04.09 劉曉薇     600  
001843 107.04.09 泰美媽媽烹飪班群組   2,588  
001844 107.04.09 高福財     300  
001845 107.04.09 溫靜玫     300  
001846 107.04.10 李建興(一新幼兒園)     500  
001847 107.04.12 黃順芳   1,200  
001848 107.04.12 莊文政   3,000  
001849 107.04.13 林昀澄     400  
001850 107.04.13 泰美媽媽烹飪班群組     770  
001852 107.04.13 鄭明健     600  
001853 107.04.15 郭妍     100  
001854 107.04.26 社團法人台灣創意產業發展學會   1,000  
001857 107.04.26 王文子     500  
001858 107.04.26 張權富     500  
001859 107.04.26 綠染花坊     500  
001860 107.04.30 師啟洋     500  
001861 107.05.10 梁婉嫻   1,000  
001862 107.05.10 簡祥城   1,000  
001863 107.05.12 郭文珠   2,190  
001864 107.05.14 王文子     500  
001865 107.05.14 張權富     500  
001866 107.05.14 綠染花坊     500  
001867 107.05.14 莊文政   3,000  
001869 107.05.16 泰美青年志工團   4,142  
001870 107.05.18 劉曉薇     625  
001871 107.05.18 米亞烘焙坊   1,200  
001873 107.05.20 趙友綸     300  
001874 107.05.23 蘇月嬌     100  
001875 107.05.24 梁婉嫻     600  
001876 107.05.24 蘇月嬌     100  
001877 107.05.26 王彩虹     100  
001878 107.05.29 陳雅玲     200  
001879 107.06.02 王彩虹     100  
001880 107.06.04 常草食品企業社   3,000  
001881 107.06.04 蘇月嬌     100  
001882 107.06.05 顏鳳珍     320  
001883 107.06.05 顏鳳珍     350  
001884 107.06.06 林博鈞(阿景師)     350  
001885 107.06.07 中原世紀教學牧場     100  
001886 107.06.07 李麗娟   1,000  
001887 107.06.08 許瀚云   1,000  
001888 107.06.12 潘玲娜     500  
001889 107.06.12 莊文政   3,000  
001890 107.06.12 綠染花坊     500  
001891 107.06.12 王文子     500  
001892 107.06.12 張權富     500  
001893 107.06.13 米亞烘焙坊   6,350  
001894 107.06.14 善心人士  15,000  
001895 107.06.25 社團法人台灣創意產業發展學會   1,000  
001896 107.07.02 林彤安     450  
001897 107.07.03 蘇月嬌     670  
001898 107.07.08 陳竹香     500  
001899 107.07.09 簡秋湘     500  
001900 107.07.09 李麗娟   1,000  
001901 107.07.12 新世紀公共事務有限公司     800  
001902 107.07.13 莊文政   3,000  
001903 107.07.13 王文子     500  
001904 107.07.13 張權富     500  
001905 107.07.13 綠染花坊     500  
001906 107.07.15 善心人士     400  
001907 107.07.17 陳梃任     500  
001908 107.07.25 賴正仁   1,600  
001909 107.07.26 黃慧靜   1,500  
001910 107.07.30 梁修政     640  
001911 107.07.31 蔡孟慧     100  
001913 107.08.01 黃敏秀     500  
001914 107.08.01 陳月津     500  
001915 107.08.02 善心人士     100  
001917 107.08.06 陳虹如   1,200  
001918 107.08.07 林玥含     500  
001919 107.08.07 陳虹如     600  
001920 107.08.08 周立瓴     500  
001921 107.08.13 李麗娟   1,000  
001922 107.08.15 蕭婌琪     500  
001923 107.08.17 莊文政   3,000  
001924 107.08.17 王文子     500  
001925 107.08.17 張權富     500  
001926 107.08.17 綠染花坊     500  
001927 107.08.18 郭妍     100  
001928 107.08.20 陳亭蓁     500  
001929 107.08.21 清淨生活有限公司   1,865  
001930 107.08.22 陳昭如     250  
001932 107.08.30 陳攜.陳恩     310  
001934 107.09.03 陳依旅   2,011  
001936 107.09.19 黃采姸     500  
001937 107.09.19 李麗娟   1,000  
001938 107.09.21 莊文政   3,000  
001939 107.09.21 王文子     500  
001941 107.09.21 張權富     500  
001942 107.09.21 綠染花坊     500  
001944 107.09.25 米亞烘焙坊   2,000  
001945 107.09.26 藍苑綺     150  
001946 107.09.26 曾麗霞     150  
001948 107.09.27 菊川農坊     700  
001949 107.09.29 鄧安鈞     200  
001950 107.10.01 真相推廣工作室      50  
001951 107.10.01 謝淑麗     500  
001952 107.10.04 林博鈞(阿景師)      215  
001954 107.10.12 台東關山永全食品行      840  
001955 107.10.13 李麗娟    1,000  
001956 107.10.16 林可恩.林元善      500  
001957 107.10.16 莊文政    3,000  
001958 107.10.16 綠染花坊      500  
001959 107.10.16 張權富      500  
001960 107.10.16 王文子      500  
001961 107.10.19 蔡靜怡      650  
001962 107.10.21 李明叡      300  
001963 107.10.21 趙友綸.趙泓寧      600  
001964 107.10.26 王晨宇    3,000  
001966 107.10.27 簡祥城    1,000  
001967 107.10.30 米亞烘焙坊      180  
001968 107.10.31 陳飴彩      600  
001969 107.11.05 郭惠玉     1,000  
001970 107.11.08 王一帆       694  
001971 107.11.08 許閔淇     1,000  
000840 107.11.08 劉素珍    32,200  
001972 107.11.10 郭莉棋     1,000  
001973 107.11.12 龐佩茹     1,000  
001974 107.11.15 徐鳳儷       100  
001975 107.11.16 林家羊肉爐       300  
001976 107.11.18 莊文政     3,000  
001977 107.11.18 張權富       500  
001978 107.11.18 王文子       500  
001980 107.11.18 綠染花坊       500  
001981 107.11.18 侯瑩秀     1,000  
001982 107.11.22 蘇月嬌       200  
001983 107.11.27 米亞烘焙坊     2,000  
001984 107.11.29 蘇月嬌       900  
001985 107.11.29 潘朝榮     3,000  
001986 107.11.29 許惠媚       684  
001987 107.12.04 林家羊肉爐     1,300  
001988 107.12.05 真相推廣工作室     1,000  
001989 107.12.05 林博鈞(阿景師)       750  
001990 107.12.05 善心人士       600  
001991 107.12.05 共農共食       400  
001992 107.12.05 許亭裕     1,000  
001993 107.12.08 洪語含     1,620  
001995 107.12.10 虞師傅手作麵食坊       540  
001996 107.12.13 宏銳企業(股)公司       754  
001997 107.12.14 郭妍       100  
001998 107.12.14 涂子文     2,000  
001999 107.12.14 陳飴彩       600  
002000 107.12.16 李明叡       200  
002001 107.12.17 林家羊肉爐       800  
002002 107.12.18 朱唯芯       500  
002003 107.12.20 郭宜萱       145  
002004 107.12.22 邱貴蓉       100  
002005 107.12.24 郭宜萱        25  
002006 107.12.25 蘇月嬌       250  
002007 107.12.26 虞師傅手作麵食坊       460  
002008 107.12.27 鍾佩宇     1,000  
002009 107.12.27 中原世紀教學牧場       200  
002010 107.12.27 宏銳企業(股)公司       230  
002011 107.12.28 莊文政     3,000  
002012 107.12.28 張權富       500  
002013 107.12.28 王文子       500  
002014 107.12.28 綠染花坊       500  
002015 107.12.28 曾姿敏     1,000  
002016 107.12.29 簡志賢       600  
002017 107.12.31 葉旭榮    25,000  
000841 107.12.31 張智心       650  
000843 107.12.31 林俊亮 2,913,300  

 

登入

登入成功