106年捐款芳名錄

財團法人泰美教育基金會 
民國106年捐款芳名錄   
 
 編號 日期 姓名 金額(元) 備註
001576 106.01.02 傅梅玲   3,000  
001577 106.01.03 簡家手工黑糖   3,240  
001578 106.01.04 善心人士   6,090  
001580 106.01.17 梁婉嫻   4,500  
001581 106.01.18 林俊亮   2,320  
001582 106.01.18 莊素真     250  
001583 106.01.18 吳依玲  10,000  
001584 106.01.20 廖奕翔   2,000  
001585 106.01.21 王文君   2,000  
001586 106.01.22 善心人士   1,000  
001587 106.01.22 黃筱玲     500  
001588 106.01.23 吳彥均、吳栩嬋   1,000  
001590 106.01.23 溫怡婷     400  
001591 106.01.25 簡家手工黑糖   1,970  
001592 106.01.25 吳韋程     500  
001593 106.01.27 吳芃蓁、吳婕宇     708  
001594 106.02.02 王建斌   2,000  
001596 106.02.04 鍾傳玉     500  
001597 106.02.07 林元善     100  
001598 106.02.07 林可恩     100  
001599 106.02.07 康恩  20,000  
001600 106.02.08 趙淑真   6,200  
001601 106.02.08 莊文政   3,000  
001602 106.02.11 余淑真   3,000  
001603 106.02.13 郭莉棋   1,000  
001605 106.02.14 豐兆乾健康有限公司   2,385  
001606 106.02.17 張智心   2,000  
001607 106.02.19 謝玉蘭     500  
001608 106.02.20 莊文政   3,000  
001610 106.02.21 林麗雯   2,280  
001611 106.02.21 善心人士   2,100  
001613 106.02.21 黃慧靜   2,640  
001614 106.02.22 鍾勝治     500  
001615 106.02.26 蕭婌琪   1,000  
001616 106.02.27 愛嬌姨     100  
001617 106.03.02 林俊亮   8,530  
001618 106.03.05 林建成     500  
001619 106.03.10 莊文政   3,000  
001620 106.03.16 陳冠程   1,000  
001621 106.03.22 竹田藥草班   3,000  
001622 106.03.25 陳藝萱      50  
001623 106.03.28 李政賢     100  
001624 106.03.28 豐兆乾健康有限公司   2,700  
001625 106.03.29 吳忠賢   1,000  
001626 106.03.30 善心人士   7,003  
001627 106.04.01 吳芃靚   5,000  
001628 106.04.05 張智惠 100,000  
001629 106.04.08 師正湘     500  
001630 106.04.08 謝玟利   3,000  
001632 106.04.10 莊文政   3,000  
001633 106.04.11 郭澤興   1,000  
001634 106.04.11 劉秉宸   1,000  
001635 106.04.14 黃齡   1,000  
001636 106.04.20 郭珠英     500  
001637 106.04.21 王嘉昇     810  
001638 106.04.22 陳藝萱     200  
001639 106.04.26 屏東縣青草植物協會   2,000  
001640 106.04.28 善心人士   6,188  
001641 106.04.28 林俊亮   2,160  
001642 106.04.28 陳藝萱     200  
001643 106.05.01 王文子     500  
001645 106.05.01 張權富     500  
001646 106.05.02 善心人士  16,215  
001647 106.05.03 徐俐媛   1,188 認捐食尚玩家雜誌
001648 106.05.05 陳藝萱     100  
001649 106.05.05 臻心園蓮霧   1,000  
001650 106.05.10 李棍木   2,500  
001651 106.05.10 許錦惠   2,500  
001652 106.05.10 李畇誼   2,500  
001653 106.05.10 李季達   2,500  
001654 106.05.10 莊文政   3,000  
001655 106.05.10 陳藝萱     100  
001656 106.05.10 師正湘     500  
001657 106.05.11 蔡亦金     500  
001660 106.05.13 林麗雯   2,000  
001661 106.05.16 泰美青年志工團   4,035  
001662 106.05.17 李智婷   1,000  
001663 106.05.22 蘇亮臻   2,000  
001664 106.05.23 郭謹如   1,000  
001665 106.05.23 許淑惠     500  
001666 106.05.25 豐兆乾健康有限公司   1,985  
001667 106.05.25 鍾秋男     250  
001668 106.05.29 許瀚云   1,000  
001669 106.05.29 李霈恩     500  
001670 106.05.31 陳瑜琳     500  
001671 106.06.06 陳乃靜   2,000  
001672 106.06.11 陳藝萱     200  
001673 106.06.13 莊文政   3,000  
001674 106.06.14 尤溫晶     200  
001675 106.06.16 郭謹如   1,000  
001676 106.06.17 郭姵岑   1,000  
001677 106.06.17 蔡亦金   1,200  
001678 106.06.20 屏東縣青草植物協會   3,500  
001679 106.06.21 陳盈如     500  
001680 106.06.21 田定忠   1,800  
001682 106.06.22 祥園有機企業社   1,000  
001683 106.06.23 善心人士  15,000  
001684 106.06.26 朱唯芯   2,000  
001685 106.06.27 陳藝萱   4,350  
001686 106.07.03 鄭宇鈞   1,000  
001687 106.07.06 黃順芳  15,600  
001688 106.07.06 顏秋蓮     500  
001689 106.07.09 楊淑如     500  
001690 106.07.10 莊文政   3,000  
001691 106.07.12 黃聰榮   2,000  
001692 106.07.12 吳韋程   2,000  
001693 106.07.13 簡祥城   1,000  
001694 106.07.13 彭椲閎     500  
001695 106.07.13 善心人士   1,000  
001696 106.07.20 陳月津     500  
001697 106.07.20 陳湘穎     500  
001698 106.07.26 葉美君     500  
001699 106.07.28 杜美麗     300  
001700 106.08.01 吳美慧   1,000  
001701 106.08.03 林玥含   1,000  
001702 106.08.04 朱唯芯   1,000  
001703 106.08.06 蔡貴鳳   2,000  
001704 106.08.09 一光瓦斯行     500  
001705 106.08.11 莊文政   3,000  
001706 106.08.13 林營花   1,000  
001707 106.08.14 張筱梅     300  
001708 106.08.25 陳韋男     871  
001709 106.08.25 泰美媽媽烹飪班  17,821  
001710 106.08.26 張權富.張峰銘   2,000  
001711 106.09.01 黃緗涵   1,000  
001712 106.09.01 鄭智宇   1,000  
001713 106.09.01 清淨生活有限公司   2,690  
001714 106.09.01 何璧如      90  
001715 106.09.02 郭文珠   2,030  
001716 106.09.09 蔡亦金     340  
001717 106.09.10 黃泰傑      50  
001718 106.09.10 施慬縈     250  
001719 106.09.11 張智心     600  
001720 106.09.11 莊文政   3,000  
001721 106.09.16 鄭文華   5,000  
001722 106.09.20 善心人士     300  
001723 106.09.27 劉馨兒     500  
001725 106.09.28 善心人士   1,230  
001726 106.09.28 鄒運勝  50,000  
001727 106.09.29 富麗花卉種苗行     450  
001728 106.10.01 謝淑麗     500  
001729 106.10.02 李明叡     400  
001730 106.10.03 鄭任普   1,000  
001731 106.10.08 王藝澄     500  
001732 106.10.10 李佳螢   1,000  
001733 106.10.11 莊文政   3,000  
001734 106.10.11 屏東縣青草植物協會   3,000  
001735 106.10.18 張智惠 130,000  
001736 106.10.25 郭妍     100  
001737 106.10.25 陳秋錦   2,000  
001738 106.10.27 蘇月嬌     300  
購物車

登入

登入成功