109年捐款芳名錄

未命名 1
財團法人泰美教育基金會 
民國109年捐款芳名錄   
 
編號 日期 姓名 金額(元)
002255 109.01.01 賴秀娟      2,000
002256 109.01.02 陳秀蓉      1,000
002258 109.01.02 曾姿敏        200
002259 109.01.02 杜瑞通      1,000
002701 109.01.02 林俊亮    200,000
002260 109.01.03 林孟謙        600
002261 109.01.06 蔡孟芳      1,000
002262 109.01.06 徐琇美      1,200
002263 109.01.06 劉姸嘉      1,000
002264 109.01.08 許閔淇      1,000
002265 109.01.12 張峰銘.張程翔     10,000
002266 109.01.13 洪佳玉      3,000
002267 109.01.13 陳韋男      1,000
002268 109.01.14 曾嘉琳        800
002269 109.01.15 朱梅黛      1,150
002270 109.01.20 李明叡        300
002702 109.01.21 林俊亮     50,000
002271 109.01.24 王彩虹        400
002272 109.01.24 吳芃蓁.吳婕宇        823
002273 109.01.31 曾姿敏      3,000
002274 109.02.02 鄂睿捷      3,000
002275 109.02.05 李智婷        500
002276 109.02.07 林彤安.林翃葦      2,000
002703 109.02.10 林俊亮     70,000
002277 109.02.11 林家羊肉爐        950
002278 109.02.11 林妍芯        600
002279 109.02.12 吳依玲        500
002280 109.02.12 黃采姸        300
002281 109.02.12 綠染花坊        500
002282 109.02.12 王文子        500
002283 109.02.12 張權富        500
002284 109.02.12 黃采姸        300
002285 109.02.12 綠染花坊        500
002286 109.02.12 王文子        500
002287 109.02.12 張權富        500
002704 109.02.12 林俊亮     50,000
002288 109.02.13 中原世紀休閒農場        400
002290 109.02.14 夏日雜貨店(康鐿佩)      1,773
002291 109.02.14 許亭裕      1,000
002705 109.02.14 林俊亮    100,000
002292 109.02.18 大金喜桌遊坊        600
002293 109.02.20 傅梅玲      3,000
002294 109.02.20 劉家祺      4,790
002601 109.02.24 人良油坊        308
002296 109.02.25 楊貽丞        500
002297 109.02.25 吳宥霈      1,000
002706 109.02.27 林俊亮    100,000
002707 109.02.27 林俊亮    200,000
002298 109.03.04 林家羊肉爐        400
002299 109.03.04 習元國際教育有限公司     10,000
002708 109.03.04 林俊亮     60,000
002300 109.03.05 郭妍        100
002401 109.03.06 鄭晉傑      6,000
002709 109.03.06 林俊亮      5,000
002402 109.03.09 吳依玲        500
002403 109.03.10 劉家祺      2,900
002405 109.03.11 許民承      1,000
002406 109.03.11 莊文政      3,000
002407 109.03.11 莊文政      3,000
002408 109.03.11 莊文政      3,000
002409 109.03.12 就是愛仲田        563
002411 109.03.13 夏日雜貨店(康鐿佩)        373
002412 109.03.15 李智婷        135
002413 109.03.15 康鐿佩        235
002414 109.03.17 善心人士      1,700
002415 109.03.19 蔡淑娟      1,200
002416 109.03.25 常草食品企業社      2,500
002417 109.03.26 韌幸手作烘焙        500
002418 109.03.27 黃采姸        300
002420 109.03.27 王文子        500
002422 109.03.27 張權富        500
002423 109.03.27 綠染花坊        500
002424 109.03.28 蘇珉嫻        400
002425 109.03.28 張智惠        400
002710 109.03.31 林俊亮    250,000
002711 109.04.07 林俊亮     50,000
002316 109.04.10 莊文政      3,000
002426 109.04.13 林修正      7,400
002317 109.04.14 黃采妍        300
002318 109.04.14 王文子        500
002319 109.04.14 張權富        500
002320 109.04.14 綠染花坊        500
002428 109.04.15 善心人士      1,330
002429 109.04.15 宏盛農場許舒涵        215
002430 109.04.15 郭妍        100
002431 109.04.15 李麗娟      1,000
002432 109.04.16 林博鈞(阿景師)        895
002433 109.04.20 黃美娟        785
002434 109.04.21 陳韋男      4,000
002435 109.04.22 米亞烘焙坊      5,000
002436 109.04.23 王柏凱        155
002437 109.04.26 黃敏秀        500
002438 109.04.26 劉士丞        500
002439 109.05.01 黃尹宣        209
002440 109.05.01 柏哥無毒農場      2,200
002441 109.05.03 李明叡        200
002442 109.05.03 趙友綸        300
002443 109.05.03 趙泓寧        300
002712 109.05.04 林俊亮    160,000
002444 109.05.05 韌幸手作烘焙        600
002445 109.05.06 王柏凱        495
002446 109.05.06 許錦惠      6,000
002447 109.05.06 許閔淇      1,000
002448 109.05.07 韌幸手作烘焙        600
002321 109.05.11 莊文政      3,000
002322 109.05.13 黃采妍        300
002323 109.05.13 王文子        500
002324 109.05.13 張權富        500
002325 109.05.13 綠染花坊        500
002449 109.05.19 林修正      6,600
002450 109.05.20 曾姿敏        500
002451 109.05.20 芊品優格工坊        580
002452 109.05.24 姬婉玲      1,800
002453 109.05.28 許麗梅      1,600
002454 109.06.01 許瀚云      1,000
002455 109.06.02 張品蓁      1,000
002456 109.06.03 芊品優格工坊        700
002457 109.06.05 陳韋男        450
002458 109.06.08 黃靖嵐      1,000
002326 109.06.09 莊文政      3,000
002459 109.06.10 芊品優格工坊        380
002460 109.06.11 林修正      3,800
002327 109.06.11 黃采妍        300
002328 109.06.11 王文子        500
002329 109.06.11 張權富        500
002330 109.06.11 綠染花坊        500
002461 109.06.12 康鐿佩        665
002462 109.06.15 尤溫晶        500
002463 109.06.17 芊品優格工坊        330
002465 109.06.18 蘇月嬌        130
002466 109.06.18 吳鳳美      2,000
002467 109.06.18 邱智彥      1,000
002468 109.06.18 就是愛仲田        180
002469 109.06.22 郭子程        135
002470 109.06.22 蘇月嬌        590
002471 109.06.24 芊品優格工坊        405
002472 109.06.24 張淑鳳      4,000
002473 109.06.24 鄭晉傑      2,000
002474 109.06.29 顏嘉均      2,500
002475 109.06.30 國立中山大學      1,600
002476 109.07.01 芊品優格工坊         90
002477 109.07.06 葉旭榮        320
002478 109.07.06 林昱霈        340
002479 109.07.07 梁婉嫻        500
002480 109.07.08 芊品優格工坊        245
002481 109.07.08 許亭裕      1,000
002482 109.07.10 吳依玲        632
002331 109.07.10 莊文政      3,000
002483 109.07.14 林修正      5,100
002332 109.07.14 黃采妍        300
002333 109.07.14 王文子        500
002334 109.07.14 張權富        500
002335 109.07.14 綠染花坊        500
002484 109.07.15 芊品優格工坊        200
002485 109.07.22 林妍芯        600
002486 109.07.22 芊品優格工坊        205
002487 109.07.22 葉美延        600
002488 109.07.25 善心人士        300
002489 109.07.26 馮愛玲        200
002490 109.07.27 黃柏愷        720
002491 109.07.27 陳佑承        200
002492 109.07.29 朱保華        665
002493 109.07.29 陳月津        500
002494 109.07.29 芊品優格工坊        290
002495 109.07.30 張峰銘.張程翔      2,000
002713 109.08.03 林俊亮    100,000
002496 109.08.05 芊品優格工坊        345
002497 109.08.06 李麗娟      1,000
002498 109.08.07 施睿洋      2,000
002499 109.08.07 施睿和      2,000
002714 109.08.07 林俊亮    100,000
002336 109.08.10 莊文政      3,000
002500 109.08.11 林修正      4,200
002337 109.08.11 黃采妍        300
002338 109.08.11 王文子        500
002339 109.08.11 張權富        500
002340 109.08.11 綠染花坊        500
002501 109.08.12 芊品優格工坊        420
002715 109.08.12 林俊亮    100,000
002502 109.08.13 陳雅玲        500
002503 109.08.14 邱仕富.謝玉蘭        285
002504 109.08.16 許詠軼      1,000
002505 109.08.16 黃騰慧      1,000
002506 109.08.19 芊品優格工坊        160
002716 109.08.20 林俊亮    200,000
002507 109.08.22 林紘晟     10,000
002508 109.08.23 宋奕奇        500
002509 109.08.26 芊品優格工坊        305
002510 109.08.27 駱盈方        500
002511 109.08.27 善心人士        500
002717 109308.27 林俊亮    200,000
002512 109.08.29 國立臺灣大學      1,600
002513 109.08.30 陳代樾      3,600
002514 109.09.02 芊品優格工坊        180
002718 109.09.03 林俊亮    180,000
002515 109.09.06 許民承      1,000
002516 109.09.09 芊品優格工坊        200
002342 109.09.10 莊文政      3,000
002343 109.09.11 黃采妍        300
002344 109.09.11 王文子        500
002345 109.09.11 張權富        500
002346 109.09.11 綠染花坊        500
002518 109.09.12 李六毛        160
002519 109.09.13 李六毛        170
002520 109.09.16 芊品優格工坊        265
002521 109.09.16 駿勝貿易        220
002522 109.09.23 芊品優格工坊        255
002523 109.09.25 夏日雜貨店(康鐿佩)        240
002525 109.09.29 黃尹瑄        300
002526 109.09.29 感覺廚房        780
002527 109.09.30 阿景師素食料理        390
002528 109.09.30 芊品優格工坊        190
002529 109.10.04 李麗娟      1,000
002530 109.10.05 陳佩吟        350
002719 109.10.05 林俊亮     35,000
002531 109.10.06 柏哥無毒農場        600
002533 109.10.07 芊品優格工坊         80
002534 109.10.08 夏日雜貨店(康鐿佩)        240
002535 109.10.08 米亞烘焙坊      5,420
002536 109.10.08 曾姿敏      1,000
002537 109.10.10 劉麗幼      1,000
002538 109.10.11 王晨宇      2,000
002347 109.10.12 莊文政      3,000
002348 109.10.13 黃采妍        300
002349 109.10.13 王文子        500
002350 109.10.13 張權富        500
002602 109.10.13 綠染花坊        500
002539 109.10.14 芊品優格工坊        135
002540 109.10.18 李建興        500
002541 109.10.18 一新幼兒園      1,000
002542 109.10.19 賴育立      1,100
002543 109.10.21 芊品優格工坊        170
002544 109.10.23 葉欣怡        400
002545 109.10.23 胡凱甯        300
002546 109.10.28 芊品優格工坊        135
002720 109.10.29 林俊亮    100,000
002547 109.11.03 陳韋男        650
002548 109.11.04 芊品優格工坊         95
002550 109.11.04 李麗娟      1,000
002721 109.11.04 林俊亮    200,000
002603 109.11.10 莊文政      3,000
002604 109.11.11 黃采妍        300
002605 109.11.11 綠染花坊        500
002606 109.11.11 王文子        500
002607 109.11.11 張權富        500
002552 109.11.13 夏日雜貨店(康鐿佩)      1,460
002553 109.11.17 芊品優格工坊        175
002722 109.11.17 林俊亮     50,000
002554 109.11.24 莊文政        665
002555 109.11.25 基燁國際有限公司      3,100
002723 109.11.26 林俊亮    150,000
002556 109.11.30 陳姿陵        900
002557 109.11.30 感覺廚房      1,105
002558 109.12.01 陳姿陵        900
002559 109.12.02 芊品優格工坊        320
002724 109.12.02 林俊亮    140,000
002560 109.12.03 曾嘉琳        300
002561 109.12.04 林育均        900
002562 109.12.05 林育均        900
002563 109.12.07 陳姿陵        900
002564 109.12.08 張品蓁     20,000
002565 109.12.09 芊品優格工坊        185
002608 109.12.10 莊文政      3,000
002566 109.12.11 劉媛翠        320
002567 109.12.11 黃敏秀      2,000
002569 109.12.11 劉韋志      2,000
002570 109.12.11 劉士丞      3,000
002609 109.12.11 黃采妍        300
002610 109.12.11 王文子        500
002611 109.12.11 張權富        500
002612 109.12.11 綠染花坊        500
002571 109.12.12 林育均        900
002574 109.12.12 蘇亮臻      2,000
002575 109.12.14 陳姿陵        600
002725 109.12.15 林俊亮     53,443
002576 109.12.16 蘇月嬌        400
002577 109.12.16 芊品優格工坊         60
002578 109.12.21 李伃旋      1,000
002579 109.12.22 林家羊肉爐        750
002580 109.12.22 王秋雲        700
002581 109.12.23 芊品優格工坊        100
002582 109.12.25 宋慧慈      1,680
002726 109.12.28 林俊亮 1,000,000
002583 109.12.29 朱宥寧        200
002584 109.12.30 芊品優格工坊        110
002585 109.12.31 宏銳股份有限公司        160
002586 109.12.31 郭容慈        500

登入

登入成功